
<取材協力店舗>
🥈ビッグアップル.加古川




住所 | 兵庫県姫兵庫県加古川市 野口町坂井字村南18番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:720台 スロット:514台 (20S:376台) |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:350名
一般入場:約80名
合計人数:約430名
アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV ファンキー ハッピー ハッピー ハッピー
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1319💮 | アイム | 10077G | +4,514 | 114.9% | 1/110 |
1320💮 | アイム | 9095G | +1,539 | 105.6% | 1/125 R先行 |
1321💮 | アイム | 8325G | +3,296 | 113.2% | 1/113 |
1350💮 | アイム | 9397G | +870 | 103.1% | 1/127 R超先 |
1351💮 | アイム | 9729G | +3,125 | 110.7% | 1/113 R先行 |
1358💮 | アイム | 9491G | +2,412 | 108.5% | 1/128 |
1359💮 | アイム | 9682G | +2,339 | 108.1% | 1/122 R先行 |
1360💮 | アイム | 9676G | +1,390 | 104.8% | 1/126 R先行 |
1398💮 | アイム | 6650G | +758 | 103.8% | 1/129 R超先 |
1399💮 | アイム | 9280G | +1,379 | 105.0% | 1/128 R先行 |
1400💮 | アイム | 9508G | +3,534 | 112.4% | 1/119 |
1409⭕ | アイム | 4752G | +1,304 | 109.1% | 1/131 |
1429💮 | マイV | 10163G | +4,828 | 116.0% | 1/105 R先行 |
1430💮 | マイV | 10431G | +3,157 | 110.2% | 1/123 |
1431💮 | マイV | 10041G | +2,021 | 106.8% | 1/128 |
1477💮 | マイV | 10119G | -683 | 97.8% | 1/137 R超先 |
1478💮 | マイV | 10396G | +4,741 | 115.2% | 1/99 R超先 |
1479💮 | マイV | 10161G | +3,680 | 112.1% | 1/114 |
1490⭕ | マイV | 8938G | +1,794 | 106.7% | 1/129 |
1491💮 | マイV | 9671G | +5,765 | 119.9% | 1/100 |
1492💮 | マイV | 9065G | +3,034 | 111.2% | 1/111 R先行 |
1419💮 | ファンキー | 7831G | +3,362 | 114.3% | 1/115 |
1281💮 | ハッピー | 9025G | +3,449 | 112.7% | 1/126 |
1282💮 | ハッピー | 8912G | +4,059 | 115.2% | 1/113 |
1283💮 | ハッピー | 9958G | +2,272 | 107.6% | 1/121 |
総差枚 (25台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+67,939枚 | +2,718枚 | 9,215G | 109.8% | 1/120 |
🤡集計25台で…
📈総差枚67,900枚!!🌋
📈1台平均2,700枚!!🌋
📈合算平均1/120!!🌋
🤡アイム⇒66台中11台💮Crear!!
🤡マイⅤ⇒30台中8台💮Excellent!!
🤡ファンキー2⇒14台中1台💮Crear!!
🤡ハッピー⇒11台中3台💮Crear!!
✨4機種すべてクリア!!✨
✨模範のような✨
✨素晴しい結果✨
各機種から🌈想定を大幅に上回る🌈
🌈この上ないこだわりを感じた!!🌈
文句なし!!⇒🌈超Excellent!!🌈








今回は23pt大量獲得!!
さらに超で2pt追加!!
ゴールドメダルまで
…残り254pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
2/20 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
1/25 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
12/15 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級💮 🥈獲得 |
11/15 | 火 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
10/25 | 火 | 絶光調 | 超💮 |
9/15 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
7/25 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
5/25 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
4/30 | 土 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
3/10 | 木 | 絶光調 | 💮 |
2/5 | 土 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
1/5 | 水 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
12/21 | 火 | 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|---|
2/20 | 25台 | +67,900 | +2,700 | 109.8% | 1/120 |
1/25 | 25台 | +69,500 | +2,800 | 111% | 1/118 |
12/15 | 31台 | +84,100 | +2,700 | 109.9% | 1/120 |
11/15 | 23台 | +67,600 | +2,900 | 110.8% | 1/118 |
10/25 | 18台 | +51,600 | +2,900 | 110% | 1/120 |
9/15 | 29台 | +72,800 | +2,500 | 109.2% | 1/122 |
8/25 | 26台 | +62,400 | +2,400 | 109% | 1/123 |
7/25 | 18台 | +47,800 | +2,700 | 110.1% | 1/116 |
6/15 | 22台 | +61,700 | +2,800 | 110.2% | 1/120 |
5/25 | 17台 | +48,400 | +2,800 | 110.7% | 1/117 |
4/30 | 22台 | +56,800 | +2,600 | 109.9% | 1/121 |
3/10 | 17台 | +45,200 | +2,700 | 110% | 1/120 |
2/5 | 42台 | +102,000 | +2,400 | 108.8% | 1/122 |
1/5 | 26台 | +66,000 | +2,500 | 109.3% | 1/122 |
12/21 | 23台 | +66,000 | +2,900 | 110.3% | 1/123 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。