
<取材協力店舗>
🥉ビッグアップル.加古川




住所 | 兵庫県姫兵庫県加古川市 野口町坂井字村南18番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:720台 スロット:514台 (20S:376台) |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:350名
一般入場:110名
合計人数:460名
アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV ファンキー ファンキー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1320💮 | アイム | 8783G | +3162 | 112.0% | 112.6 R先行 |
1321💮 | アイム | 9004G | +3020 | 111.2% | 122.2 |
1322💮 | アイム | 8032G | +2156 | 108.9% | 130 |
1332⭕ | アイム | 5950G | +1255 | 107.0% | 133.9 |
1333💮 | アイム | 9412G | +2804 | 109.9% | 114.3 R先行 |
1334💮 | アイム | 9541G | +1759 | 106.1% | 134.7 |
1345💮 | アイム | 7717G | +1141 | 104.9% | 130.4 |
1346💮 | アイム | 8032G | +926 | 103.8% | 129.6 R先行 |
1347💮 | アイム | 9186G | +1838 | 106.7% | 127.5 R先行 |
1353💮 | アイム | 8267G | +2693 | 110.9% | 128.9 |
1355💮 | アイム | 9612G | +4954 | 117.2% | 103.8 R先行 |
1356💮 | アイム | 9266G | +1006 | 103.6% | 130.9 R先行 |
1357💮 | アイム | 10036G | +3345 | 111.1% | 116 R先行 |
1395💮 | アイム | 9756G | +2476 | 108.5% | 128.8 |
1396💮 | アイム | 8408G | +1836 | 107.3% | 130.1 |
1403💮 | アイム | 8283G | +1075 | 104.3% | 123.1 超R先 |
1404💮 | アイム | 9135G | +4235 | 115.5% | 111.9 |
1405💮 | アイム | 8776G | +1800 | 106.8% | 123.6 R先行 |
1426💮 | マイV | 10069G | +3297 | 110.9% | 120.9 |
1427💮 | マイV | 9218G | +920 | 103.3% | 127 超R先 |
1428💮 | マイV | 9282G | +2901 | 110.4% | 121 |
1471⭕ | マイV | 8432G | +829 | 103.3% | 131.6 R先行 |
1472💮 | マイV | 10100G | +372 | 101.2% | 135.1 R先行 |
1473💮 | マイV | 10135G | +4449 | 114.6% | 104.8 R先行 |
1484💮 | マイV | 9001G | +5053 | 118.7% | 93.4 超R先 |
1485💮 | マイV | 9696G | +5085 | 117.5% | 110.9 |
1486💮 | マイV | 8974G | +2187 | 108.1% | 120.6 |
1420⭕ | ファンキー | 8574G | +1924 | 107.5% | 133 |
1421💮 | ファンキー | 9712G | +4252 | 114.6% | 109.1 |
総差枚 (29台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+62,445 | +2,402 | 8,868G | 109% | 1/123 |
🤡集計なんと29台!!
👑総差枚72,800枚!!👑
👑1台平均2,500枚!!👑
👑合算平均1/122!!👑
🤡アイム⇒17/66台💮Excellent!!
🤡マイⅤ⇒8/30台💮Excellent!!
🤡ファンキー2⇒1/14台💮clear!!
アイム⇒シブイチ⁉🤣
マイⅤ⇒サブイチ!?🤣
各機種から👑想定を大幅に上回る👑
🌋この上ないこだわりを感じた!!🌋
文句なしの…🔥2連続!!🔥
👑伝説級Excellent!!👑








またまた出ました!!
👑伝説キュ~!!!👑
なんと2連続達成!!
今回は26pt大量獲得!!
さらに!!
伝説級で+5pt追加!!
🥈まで…79pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材名 | 評価 |
---|---|---|---|
9/15 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級👑 💮 |
8/25 | 木 | 絶光調 | 👑伝説級👑 💮 |
7/25 | 月 | 絶光調 | 超💮 |
6/15 | 水 | 絶光調 | 👑伝説級👑 💮 |
5/25 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
4/30 | 土 | 絶光調 | 👑伝説級👑 💮 |
3/10 | 木 | 絶光調 | 💮 |
2/5 | 土 | 絶光調 | 👑伝説級👑 💮 |
1/5 | 水 | 絶光調 | 👑伝説級👑 💮 |
12/21 | 火 | 絶光調 | 👑伝説級👑 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|---|
9/15 | 29台 | +72,800 | +2,500 | 109.2% | 1/122 |
8/25 | 26台 | +62,400 | +2,400 | 109% | 1/123 |
7/25 | 18台 | +47,800 | +2,700 | 110.1% | 1/116 |
6/15 | 22台 | +61,700 | +2,800 | 110.2% | 1/120 |
5/25 | 17台 | +48,400 | +2,800 | 110.7% | 1/117 |
4/30 | 22台 | +56,800 | +2,600 | 109.9% | 1/121 |
3/10 | 17台 | +45,200 | +2,700 | 110% | 1/120 |
2/5 | 42台 | +102,000 | +2,400 | 108.8% | 1/122 |
1/5 | 26台 | +66,000 | +2,500 | 109.3% | 1/122 |
12/21 | 23台 | +66,000 | +2,900 | 110.3% | 1/123 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。