
<取材協力店舗>
ビッグアップル.加古川




住所 | 兵庫県姫兵庫県加古川市 野口町坂井字村南18番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:720台 スロット:514台 (20S:376台) |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:250名
一般入場:70名
合計人数:320名
アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ ファンキー ファンキー ファンキー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
1320💮 | アイム | 8393G | +1046 | 104.2% | 1/135 R先行 |
1321💮 | アイム | 8104G | +1576 | 106.5% | 1/131 |
1360💮 | アイム | 6853G | +1706 | 108.3% | 1/124 |
1362💮 | アイム | 7986G | +2078 | 108.7% | 1/108 超R先 |
1394💮 | アイム | 9011G | +1204 | 104.5% | 1/113 超R先 |
1395💮 | アイム | 9360G | +4503 | 116.0% | 1/110 |
1405💮 | アイム | 7955G | +1674 | 107.0% | 1/113 |
1406💮 | アイム | 3872G | +1710 | 114.7% | 1/126 |
1429💮 | マイV | 9425G | +3821 | 113.5% | 1/109 |
1431💮 | マイV | 9120G | +1506 | 105.5% | 1/127 R先行 |
1472💮 | マイV | 10137G | +5382 | 117.7% | 1/97 R先行 |
1473💮 | マイV | 9977G | +4631 | 115.5% | 1/99 |
1474💮 | マイV | 9663G | +2710 | 109.3% | 1/110 R先行 |
1483💮 | マイV | 9451G | +2734 | 109.6% | 1/114 |
1485💮 | マイV | 9942G | +3734 | 112.5% | 1/114 |
1415💮 | ファンキー | 9545G | +2897 | 110.1% | 1/120 |
1416💮 | ファンキー | 9030G | +2967 | 111.0% | 1/117 |
1417💮 | ファンキー | 9470G | +1889 | 106.6% | 1/126 R先行 |
総差枚 (18台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+47,768 | +2,654 | 8,739G | 110.1% | 1/116 |
ALL💮PERFECT!!
🤡集計18台で…
🌈総差枚47,800枚!!🌈
🌈1台平均2,700枚!!🌈
🌈合算平均1/116!!🌈
🤡アイム⇒66台中8台💮(12%)
🤡マイⅤ⇒30台中6台💮(20%!!)
🤡ファンキー2⇒14台中3台💮(21%!!)
各機種から✨想定を大幅に上回る✨
🔥この上ないこだわりを感じた!!🔥
文句なしの…🌈超Excellent!!🌈








🌈超エクセレント~!!
今回は16pt獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
🥈まで…137pt
さすがの🍎♪
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 18台 | +47,800 | +2,700 | 110.1% | 1/116 |
6/15 | 22台 | +61,700 | +2,800 | 110.2% | 1/120 |
5/25 | 17台 | +48,400 | +2,800 | 110.7% | 1/117 |
4/30 | 22台 | +56,800 | +2,600 | 109.9% | 1/121 |
3/10 | 17台 | +45,200 | +2,700 | 110% | 1/120 |
2/5 | 42台 | +102,000 | +2,400 | 108.8% | 1/122 |
1/5 | 26台 | +66,000 | +2,500 | 109.3% | 1/122 |
12/21 | 23台 | +66,000 | +2,900 | 110.3% | 1/123 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。