
<取材協力店舗>
ビッグアップル.加古川




住所 | 兵庫県姫兵庫県加古川市 野口町坂井字村南18番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:680台 スロット:558台 (20S:420台) |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:350名
一般入場:80名
合計人数:430名
マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1424💮 | マイV | 7257G | +3350 | 115.4% | 123 |
1425💮 | マイV | 9884G | -67 | 99.8% | 130.8 超R先 |
1427💮 | マイV | 10256G | +3206 | 110.4% | 111.4 R先行 |
1471💮 | マイV | 10204G | +2040 | 106.7% | 132.3 |
1472💮 | マイV | 9887G | +1652 | 105.6% | 130.3 R先行 |
1473💮 | マイV | 9013G | +3610 | 113.4% | 115.3 |
1484💮 | マイV | 7687G | +3038 | 113.2% | 112.2 |
1485💮 | マイV | 9084G | +2200 | 108.1% | 112.3 R先行 |
1486💮 | マイV | 9527G | +5846 | 120.5% | 94.6 R先行 |
1492💮 | マイV | 9413G | +2372 | 108.4% | 128.5 |
1319💮 | アイム | 9770G | +2111 | 107.2% | 124.1 |
1320💮 | アイム | 9873G | +4157 | 114.0% | 100.5 R先行 |
1321💮 | アイム | 10128G | +1996 | 106.6% | 134.8 |
1360💮 | アイム | 9649G | +1853 | 106.4% | 134.1 |
1361💮 | アイム | 9848G | +1293 | 104.4% | 133.4 R先行 |
1362💮 | アイム | 9245G | +2412 | 108.7% | 111.2 超R先 |
1394💮 | アイム | 9070G | +1899 | 107.0% | 127.5 |
1395💮 | アイム | 8841G | +3522 | 113.3% | 119.8 |
1410💮 | ファンキー | 8456G | +3384 | 113.3% | 124 |
1416💮 | ファンキー | 9512G | +4299 | 115.1% | 114.7 |
1417💮 | ファンキー | 9660G | +2277 | 107.9% | 123.2 R先行 |
1418💮 | ファンキー | 9536G | +5244 | 118.3% | 103.8 |
総差枚 (22台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+61,694 | +2,804 | 9,355G | 110.2% | 1/120 |
ALL💮パーフェクト達成!!
🤡集計22台で約6.2万枚!!
💥1台平均約2,800枚!!
💥合算平均1/120!!
▶マイⅤ⇒10/30台(33%!!)
▶アイム⇒8/66台(12%)
▶ファンキー⇒4/14台(29%!!)
各機種から🌋想定を大幅に上回る🌋
👑この上ないこだわりを感じた!!👑
文句なしの…
👑伝説級Excellent!!👑








💮PERFECT!!💮
22pt一挙大量獲得!!
さらに伝説級で5pt追加!
🥈まで…155pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|---|
6/15 | 22台 | +61,700 | +2,800 | 110.2% | 1/120 |
5/25 | 17台 | +48,400 | +2,800 | 110.7% | 1/117 |
4/30 | 22台 | +56,800 | +2,600 | 109.9% | 1/121 |
3/10 | 17台 | +45,200 | +2,700 | 110% | 1/120 |
2/5 | 42台 | +102,000 | +2,400 | 108.8% | 1/122 |
1/5 | 26台 | +66,000 | +2,500 | 109.3% | 1/122 |
12/21 | 23台 | +66,000 | +2,900 | 110.3% | 1/123 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。