
<取材協力店舗>
ビッグアップル.加古川




住所 | 兵庫県姫兵庫県加古川市 野口町坂井字村南18番地 |
---|---|
台数 | パチンコ:680台 スロット:558台 (20S:420台) |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:350名
一般入場:80名
合計人数:430名
マイV マイV マイV マイV マイV マイV ファンキー2 ファンキー2 アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1430💮 | マイV | 9049G | +2710 | 110.0% | 108.6 R先行 |
1431💮 | マイV | 9785G | +5191 | 117.7% | 92.2 超R先 |
1473💮 | マイV | 8213G | +4244 | 117.2% | 110.6 |
1477💮 | マイV | 8524G | +6740 | 126.4% | 83.4 R先行 |
1480💮 | マイV | 8647G | +2734 | 110.5% | 123.2 |
1490💮 | マイV | 9947G | +2501 | 108.4% | 123.6 R先行 |
1413💮 | ファンキ2 | 8335G | +3331 | 113.3% | 116.0 |
1422💮 | ファンキ2 | 9123G | +2733 | 110.0% | 127.4 |
1319💮 | アイム | 8479G | +2955 | 111.6% | 122.4 |
1320💮 | アイム | 9538G | +2650 | 109.3% | 130.1 |
1332💮 | アイム | 7862G | +1558 | 106.6% | 126.1 R先行 |
1340💮 | アイム | 8783G | +1078 | 104.1% | 128.1 R先行 |
1353💮 | アイム | 8083G | +450 | 101.9% | 128.3 超R先 |
1360💮 | アイム | 7506G | +667 | 103.0% | 121.1 超R先 |
1389💮 | アイム | 9181G | +2864 | 110.4% | 113.2 R先行 |
1390💮 | アイム | 9435G | +2925 | 110.3% | 114.8 R先行 |
1400💮 | アイム | 9234G | +3031 | 110.9% | 120.2 |
総差枚 (17台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 合算 平均 |
---|---|---|---|---|
+48,362 | +2,845 | 8,807G | 110.7% | 1/117 |
🌈超Excellent!!🌈
🤡集計17台で約4.8万枚!!
🌈1台平均約2,800枚!!🌈
🌈合算平均1/117🌈
🌈マイⅤ⇒6/30台(20%)
🔥アイム⇒9/66台(13.6%)
🔥ファンキー⇒2/14台(14%)
各機種から想定以上の
🌈この上ないこだわりを感じた!!🌈
🎊6連続💮達成!!🎊








💮PERFECT!!💮
17pt一挙大量獲得!!
さらに文句なしで1pt追加!
🥈まで…182pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次回は6月15日㊌
絶光調取材予定!!
お楽しみに♪
過去の状況
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5/25 | 17台 | +48,400 | +2,800 | 110.7% | 1/117 |
4/30 | 22台 | +56,800 | +2,600 | 109.9% | 1/121 |
3/10 | 17台 | +45,200 | +2,700 | 110% | 1/120 |
2/5 | 42台 | +102,000 | +2,400 | 108.8% | 1/122 |
1/5 | 26台 | +66,000 | +2,500 | 109.3% | 1/122 |
12/21 | 23台 | +66,000 | +2,900 | 110.3% | 1/123 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。