<取材協力店舗>
キコーナ加古川店
住所 | 兵庫県加古川市野口町坂元45-1 |
---|---|
台数 | パチンコ:768台 スロット:515台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
銭形3
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
1235💮 | 8731G | +2717 | 110.4 |
1236💮 | 7900G | +4037 | 117 |
1237💮 | 9506G | +2778 | 109.7 |
1238▲ | 9715G | +195 | 100.7 |
総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+9727 | +3242 | 109.4% | 8963G |
MHW黄金
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
1251💮 | 9886G | +5200 | 117.5 |
1252💮 | 9471G | +3183 | 111.2 |
1253💮 | 9330G | +2115 | 107.6 |
1254▲ | 8617G | -1 | 100 |
総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+10,498 | +2,624 | 109% | 9,326G |
ウルトラマンタロウ
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
1245💮 | 8844G | +4370 | 116.5 |
1246💮 | 8204G | +8671 | 135.2 |
総差枚 (2台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+13,041 | +6,520 | 125.9% | 8,524G |
番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 絆2 絆2 絆2 絆2 マイV マイV マイV マイV マイV アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキ2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
812💮 | 番長ZERO | 7632G | +3295 | 114.4 |
813💮 | 番長ZERO | 9591G | +2754 | 109.6 |
816💮 | 番長ZERO | 8211G | +4103 | 116.7 |
818💮 | 番長ZERO | 5841G | +2967 | 116.9 |
820💮 | 番長ZERO | 6336G | +2152 | 111.3 |
822⭕ | 番長ZERO | 7616G | +1706 | 107.5 |
1161💮 | 番長ZERO | 6989G | +2256 | 110.8 |
1163💮 | 番長ZERO | 7825G | +4030 | 117.2 |
1166💮 | 番長ZERO | 8053G | +3843 | 115.9 |
1170💮 | 番長ZERO | 9173G | +2453 | 108.9 |
1208💮 | 番長ZERO | 7770G | +2367 | 110.2 |
1210💮 | 番長ZERO | 8486G | +6814 | 126.8 |
1259💮 | 絆2 | 7198G | +2163 | 110 |
1264💮 | 絆2 | 6204G | +2389 | 112.8 |
1266💮 | 絆2 | 6198G | +2829 | 115.2 |
1272⭕ | 絆2 | 8570G | +1032 | 104 |
860💮 | マイV | 8413G | +2570 | 110.2 1/113 |
864💮 | マイV | 7807G | +1765 | 107.5 1/120 |
870⭕ | マイV | 7427G | +1699 | 107.6 1/127 |
873💮 | マイV | 9012G | +2496 | 109.2 1/115 |
913💮 | マイV | 6982G | +1969 | 110.7 1/115 |
837💮 | アイム | 4411G | +1679 | 112.7 1/112 |
839💮 | アイム | 6982G | +1411 | 106.7 1/119 |
958💮 | アイム | 7151G | +2200 | 110.3 1/122 |
963💮 | アイム | 7765G | +3390 | 114.6 1/105 |
965💮 | アイム | 7223G | +2436 | 111.2 1/114 |
973💮 | アイム | 7221G | +1777 | 108.2 1/123 |
974💮 | アイム | 7046G | +2791 | 113.2 1/112 |
982💮 | アイム | 8874G | +640 | 102.4 1/127 |
945💮 | ファンキ2 | 8345G | +2480 | 109.9 1/113 |
総差枚 (31台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+78936 | +2546 | 115.9% | 78544G |
👑伝説級Excellent!!👑
⚡イナズマはなんと3機種!!⚡
銭形3⇒集計4台で1台平均3,200枚!!🌋
MHW黄金⇒集計4台で1台平均2,600枚!!🔥
タロウ⇒集計2台で1台平均6,500枚!!🌋🌋
抜群では各機種から
🌋想定を大幅に上回る強烈なこだわり!!🌋
集計31台で約7.9万枚!!!!!
イナズマ×抜群で合わせて
なんと11万枚オーバー!!!!🤣🤣🤣
まさに👑伝説級の1日👑となった!!
久しぶりに出ました~
👑伝説級!!👑
キコカコ初の快挙!!
今回は…35pt大量獲得!!!
シルバーQメダル獲得まで…
残り46pt
一気に近づいた~!!
次回は5/14㊏
抜群X-GUN×イナズマスロット
お楽しみに♪
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
5/7 | 土 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 伝説級 💮 |
4/24 | 日 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 〇 |
4/16 | 土 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 〇 |
4/6 | 水 | 抜群X-GUN イナズマスロット | ▲ |
3/24 | 木 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 〇 |
3/12 | 土 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 超💮 |
3/6 | 日 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 超💮 |
2/25 | 金 | 絶光調 | ギリ〇 |
2/15 | 火 | 絶光調 | ▲ |
2/5 | 土 | 絶光調 | ▲ |
1/20 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 評価 不能 |
1/10 | 月 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 〇 |
1/5 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
12/25 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
12/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
12/10 | 金 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 評価 不能 |
12/5 | 日 | 絶光調 | 💮 |
11/15 | 月 | 絶光調 | 💮 ブロンズ 獲得!! |
11/11 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | ○ |
10/5 | 火 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 💮 |
9/25 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
9/1 | 水 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 💮 |
8/22 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
8/5 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 💮 |
イナズマスロット
日付 | 台数 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
5/7 | 4台 | 銭形3 | +9,727 | +3,242 | 109.4% |
4台 | MHW黄金 | +10,498 | +2,624 | 109% | |
2台 | ウルトラマンタロウ | +13,041 | +6,520 | 125.9% | |
4/24 | 4台 | 牙狼黄金 | +1,925 | +481 | 101.7% |
4/16 | 4台 | MHW黄金 | +1,546 | +386 | 101.1% |
4/6 | 4台 | MHW黄金 | +4,068 | +1017 | 103.4% |
3/24 | 4台 | スーパーリノSP | +1197 | +299 | 108.8% |
3/12 | 3台 | 鉄拳デビル | +7720 | +2573 | 110% |
3/6 | 3台 | エヴァ魂 | +10100 | +3366 | 111.8% |
抜群
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/7 | 31台 | +78936枚 | +2546枚 | 115.9% |
4/24 | 24台 | +55224枚 | +2301枚 | 111.3% |
4/16 | 17台 | +35009枚 | +2188枚 | 109.8% |
4/6 | 9台 | +21395枚 | +2377枚 | 112.3% |
3/24 | 12台 | +35346枚 | +2945枚 | 113.1% |
3/12 | 12台 | +42416枚 | +3534枚 | 114.6% |
3/6 | 9台 | +28215枚 | +3135枚 | 113.2% |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/25 | 14台 | +21,627枚 | +1,545枚 | 107.9% |
2/15 | 14台 | +22,848枚 | +1,632枚 | 108.4% |
2/5 | 11台 | +21,190枚 | +1,926枚 | 107.8% |
1/5 | 27台 | +55,953枚 | +2,072枚 | 109% |
12/25 | 32台 | +58,088枚 | +1,815枚 | 108.7% |
12/15 | 20台 | +38,845枚 | +1,942枚 | 109.4% |
12/5 | 29台 | +53,590枚 | +1,848枚 | 108.3% |
11/15 | 22台 | +47,187枚 | +2,144枚 | 110.4% |
9/25 | 39台 | +111,255枚 | +2,853枚 | 111.6% |
8/22 | 40台 | +90,007枚 | +2,250枚 | 109.5% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1/20 | サラ番2 | ― | ― | ― |
1/10 | 銭形3 | +1007枚 | 103.7% | +3/4 |
11/11 | バイオリベレ | ― | ― | ― |
10/5 | ニューパルSPⅢ | +1084枚 | 106% | +4/4 |
9/1 | モンハン | +3260枚 | 114.2% | +4/4 |
8/5 | サラ番2 | +979枚 | 104.7% | +4/5 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
1/20 | 5台 | +3,089枚 | 113.8% |
1/10 | 6台 | +895枚 | 105.1% |
11/11 | 8台 | +1,491枚 | 111.7% |
10/5 | 6台 | +2,402枚 | 109.3% |
9/1 | 10台 | +2,821枚 | 113% |
8/5 | 10台 | +1,247枚 | 105.3% |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/20 | ③ | 7台 | +2,799枚 | 119.5% |
1/10 | ⓪ | 10台 | +2,747枚 | 117.5% |
11/11 | ① | 12台 | +3,197枚 | 117% |
10/5 | ⑨ | 13台 | +3,296枚 | 113.9% |
9/1 | ③ | 12台 | +2150枚 | 109.5% |
8/5 | ⑨ | 11台 | +1,900枚 | 110.2% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。