| 日 | 曜 | 店舗名 | 取材 | 総差枚 | 平均 差枚 | |
| 🥇 | 8 | 土 | アミューズ 三ノ宮 | 周年日 | 121,984 | 762 |
| 🥈 | 11 | 火 | 123宝塚店 | スタレポ | 180,741 | 628 |
| 🥉 | 8 | 土 | 123宝塚店 | GO 4日目 | 180,567 | 627 |
| ❹ | 6 | 木 | 123宝塚店 | GO 2日目 | 152,818 | 531 |
| ❺ | 9 | 日 | 123宝塚店 | GO 5日目 | 141,032 | 490 |
| ❻ | 5 | 水 | 123宝塚店 | GO 初日 | 133,027 | 462 |
| ❼ | 11 | 火 | ヴィーナス ギャラリー 姫路Ⅰ店 | 周年日 | 189,477 | 395 |
| ❽ | 13 | 木 | キコーナ キセラ 川西店 | よしき来店 | 132,236 | 367 |
| ❾ | 6 | 木 | TAIYO | 旧イベ (6のつく日) | 42,512 | 351 |
| ❿ | 9 | 日 | ミクちゃん ガイア尼崎店 | 旧イベ (9のつく日) | 36,000 | 286 |
| ⑪ | 3 | 月 | ミクちゃん ガイア 西宮店 | 旧イベ (3のつく日) | 62,100 | 277 |
| ⑫ | 10 | 月 | 123宝塚店 | GO 6日目 | 77,857 | 270 |
| ⑬ | 9 | 日 | ミクちゃん ガイア 住吉店 | 旧イベ (9のつく日) | 37,226 | 266 |
| ⑭ | 5 | 水 | ヴィーナス ギャラリー 姫路白浜店 | 旧イベ (5のつく日) | 94,711 | 263 |
| ⑮ | 11 | 火 | ミクちゃん ガイア 新長田店 | 周年日 | 17,485 | 253 |
| ⑯ | 7 | 金 | メトロ ガーデン | 旧イベ (7のつく日) | 83,197 | 249 |
| ⑰ | 7 | 金 | 123宝塚店 | GO 3日目 | 70,787 | 246 |
| ⑱ | 1 | 土 | マルハン 氷上店 | 特になし | 29,488 | 246 |
| ⑲ | 3 | 月 | ミクちゃん ガイア 三宮店 | 旧イベ (3のつく日) | 35,073 | 237 |
| ⑳ | 13 | 木 | キコーナ タウン 御影店 | カチ盛りドリーム 寺井一択来店 | 45,623 | 228 |
| ㉑ | 11 | 火 | ミクちゃん ガイア 垂水東店 | 周年日 | 63,176 | 219 |
| ㉒ | 3 | 月 | メトロ グラッチェ 3号店 | カチ盛りドリーム 旧イベ (3のつく日) | 33,092 | 198 |
| ㉓ | 3 | 月 | ミクちゃん ガイア アリーナ店 | スタレポ | 81,493 | 182 |
| ㉔ | 1 | 土 | マルハン 姫路野里店 | 周年日 | 91,395 | 176 |
| ㉕ | 3 | 月 | TAIYO | 旧イベ (3のつく日) | 18,701 | 155 |
| ㉖ | 3 | 月 | ミクちゃん ガイア 須磨店 | 旧イベ (3のつく日) | 12,515 | 144 |
| ㉗ | 3 | 月 | メガガイア 土山店 | スタレポ | 57,810 | 115 |
【兵庫県平均差枚ランキング】 📈8月1日~8月15日📈
平均差枚数ランキング

