<取材協力店舗>
キコーナ加古川店
住所 | 兵庫県加古川市野口町坂元45-1 |
---|---|
台数 | パチンコ:768台 スロット:515台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
809💮 | 番長ZERO | 7179G | +2554 | 111.9 |
1165💮 | 番長ZERO | 8403G | +3737 | 114.8 |
1209💮 | 番長ZERO | 6791G | +2264 | 111.1 |
1212💮 | 番長ZERO | 8837G | +2489 | 109.4 |
1089💮 | 絆2 | 10016G | +4757 | 115.8 |
1259💮 | 絆2 | 5790G | +3140 | 118.1 |
1104💮 | ギアス3 | 9451G | +2410 | 108.5 |
1108💮 | 秘宝伝解放 | 5614G | +2439 | 114.5 |
901💮 | 北斗宿命 | 9599G | +4425 | 115.4 |
総差枚 (9台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+28,215 | +3,135 | 113.2% | 7,964G |
S新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
1195💮 | 9579G | +2546 | 108.9 |
1196💮 | 9730G | +3532 | 112.1 |
1197💮 | 9223G | +4022 | 114.5 |
総差枚 (3台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 |
---|---|---|---|
+10,100 | +3,366 | 111.8% | 9,510G |
🌈超Excellent!!🌈
キコカコ初の
⚔️抜群×イナズマスロット⚡
オール💮パーフェクト達成!!
抜群では集計9台で
🔥総差枚2.8万枚!!🔥
平均差枚3,100枚オーバーで
🌋この上ないこだわり!!🌋
イナズマスロットでは
集計3台で⚡1万枚超!!⚡
平均差枚約3,400枚でこちらも
🌋この上ないこだわり!!🌋
✨起死回生で名誉挽回成功!!✨
イエローカードは一先ず撤回します!!
12pt一挙大量獲得!!
さらに文句なしで1pt追加!!
シルバーQメダル獲得まで…
残り118pt
次回は3/12㊏
抜群X-GUN×イナズマスロット
2回目も大注目です!!
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
3/6 | 日 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 超💮 |
2/25 | 金 | 絶光調 | ギリ〇 |
2/15 | 火 | 絶光調 | ▲ |
2/5 | 土 | 絶光調 | ▲ |
1/20 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 評価 不能 |
1/10 | 月 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 〇 |
1/5 | 水 | 絶光調 | 超💮 |
12/25 | 土 | 絶光調 | 超💮 |
12/15 | 水 | 絶光調 | 💮 |
12/10 | 金 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 評価 不能 |
12/5 | 日 | 絶光調 | 💮 |
11/15 | 月 | 絶光調 | 💮 ブロンズ 獲得!! |
11/11 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | ○ |
10/5 | 火 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 💮 |
9/25 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
9/1 | 水 | 総力取材Qレポ ❶❷❸ | 💮 |
8/22 | 日 | 絶光調 | 超💮 |
8/5 | 木 | 総力取材Qレポ ❶❸ | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
2/25 | 14台 | +21,627枚 | +1,545枚 | 107.9% |
2/15 | 14台 | +22,848枚 | +1,632枚 | 108.4% |
2/5 | 11台 | +21,190枚 | +1,926枚 | 107.8% |
1/5 | 27台 | +55,953枚 | +2,072枚 | 109% |
12/25 | 32台 | +58,088枚 | +1,815枚 | 108.7% |
12/15 | 20台 | +38,845枚 | +1,942枚 | 109.4% |
12/5 | 29台 | +53,590枚 | +1,848枚 | 108.3% |
11/15 | 22台 | +47,187枚 | +2,144枚 | 110.4% |
9/25 | 39台 | +111,255枚 | +2,853枚 | 111.6% |
8/22 | 40台 | +90,007枚 | +2,250枚 | 109.5% |
抜群
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
3/6 | 9台 | +28215枚 | +3135枚 | 113.2% |
イナズマスロット
日付 | 台数 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
3/6 | 3台 | エヴァ 魂の共鳴 | +10100 | +3366 | 111.8% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1/20 | サラ番2 | ― | ― | ― |
1/10 | 銭形3 | +1007枚 | 103.7% | +3/4 |
11/11 | バイオリベレ | ― | ― | ― |
10/5 | ニューパルSPⅢ | +1084枚 | 106% | +4/4 |
9/1 | モンハン | +3260枚 | 114.2% | +4/4 |
8/5 | サラ番2 | +979枚 | 104.7% | +4/5 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
1/20 | 5台 | +3,089枚 | 113.8% |
1/10 | 6台 | +895枚 | 105.1% |
11/11 | 8台 | +1,491枚 | 111.7% |
10/5 | 6台 | +2,402枚 | 109.3% |
9/1 | 10台 | +2,821枚 | 113% |
8/5 | 10台 | +1,247枚 | 105.3% |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/20 | ③ | 7台 | +2,799枚 | 119.5% |
1/10 | ⓪ | 10台 | +2,747枚 | 117.5% |
11/11 | ① | 12台 | +3,197枚 | 117% |
10/5 | ⑨ | 13台 | +3,296枚 | 113.9% |
9/1 | ③ | 12台 | +2150枚 | 109.5% |
8/5 | ⑨ | 11台 | +1,900枚 | 110.2% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。