| 順位 | 店舗 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 G数 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ミクちゃん ガイア 尼崎店 | +36,000枚 | +286枚 | 4,855G |
| 🥈 | ミクちゃん ガイア 住吉店 | +37,226枚 | +266枚 | 5,019G |
| 🥉 | ミクちゃん ガイア 須磨店 | +16,277枚 | +187枚 | 3,101G |
| 4 | ミクちゃん ガイア 西宮店 | +36,772枚 | +164枚 | 3,658G |
| 5 | ミクちゃん ガイア 三宮店 | +23,213枚 | +157枚 | 3,099G |
| 6 | ミクちゃん ガイア 春日野道店 | +10,701枚 | +155枚 | 4,963G |
| 7 | ミクちゃん ガイア 板宿店 | +26,161枚 | +151枚 | 3,157G |
| 8 | ミクちゃん アリーナ 学園南店 | +35,875枚 | +139枚 | 3,577G |
| 9 | ミクちゃん ガイア アリーナ店 | +55,106枚 | +123枚 | 5,068G |
| 10 | ミクちゃん ガイア 21平岡店 | +15,617枚 | +96枚 | 2,792G |
8月9日㊐ミクちゃんグループ【平均差枚TOP10🥇】
平均差枚数ランキング

