ミクちゃんガイア尼崎店
住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-23 最寄駅阪神『尼崎駅』 国道2号「玉江橋」交差点北へすぐ |
---|---|
台数 | パチンコ:290台 スロット:126台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時45分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:45名
一般入場:20名
合計人数:65名
❶注目機種
押忍!サラリーマン番長2
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
396 | 9259G | +6002枚 | 121.61%⭕ |
397 | 8975G | +4060枚 | 115.08%⭕ |
398 | 8911G | +4770枚 | 117.84%⭕ |
399 | 9591G | +3719枚 | 112.93%⭕ |
総差枚 | +18,551枚 |
平均差枚 | +4,637枚 |
平均G数 | 9,184G |
平均出率 | 116.86% |
❷バラエティ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
336 | 喰霊 | 4582G | +4037枚 | 129.37%⭕ |
409 | 呪怨再誕 | 2271G | +1849枚 | 127.14%⭕ |
410 | ヱヴァAT777 | 4284G | +1316枚 | 110.24%⭕ |
412 | エヴァフェス | 3447G | +1979枚 | 119.14%⭕ |
416 | シャア彗星 | 7461G | +5465枚 | 124.42%⭕ |
総差枚 | +14,646枚 |
平均差枚 | +2,929枚 |
平均G数 | 4,409G |
平均出率 | 122.06% |
総括
❶サラ番2(+4/4)が平均出率116.8%で全台ポテンシャル超!!
❷バラエティ18台中5台(約28%)をピックアップ!!平均出率約122%で全台ポテンシャル超!!
今回は💯満点!!
9ptの大量獲得!!
ブロンズQメダル獲得まで
…残り41pt。
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
取材対象機種以外にも単品ゴロゴロ📈📈📈
ジャグラーには比較的多めに使ってそう🤡
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
328 | ハナビ | 2835G | +1293枚 | 115.20% |
345 | 番長3 | 7418G | +2966枚 | 113.33% |
346 | 番長3 | 1951G | +1212枚 | 120.71% |
351 | 凱旋 | 5065G | +4934枚 | 132.47% |
352 | 凱旋 | 6857G | +2815枚 | 113.68% |
356 | マイⅣ | 6114G | +1690枚 | 109.21% |
363 | アイムAE | 6684G | +2006枚 | 110.00% |
364 | ゴージャグ | 5068G | +1121枚 | 107.37% |
365 | ゴージャグ | 2725G | +1487枚 | 118.19% |
385 | アイムアニバ | 5061G | +1221枚 | 108.04% |
392 | マイⅣ | 4536G | +1661枚 | 112.20% |
405 | モンキーⅣ | 4689G | +1075枚 | 107.64% |
ちなみに、この日は分岐営業も達成!!
🎊総差枚+26,576枚🎊
✨素晴らしい出来栄えでした!!✨
過去の状況
取材日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8/6 | 木 | 45人 |
注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 差枚プラスの 割合 |
---|---|---|---|---|
8/6 | サラ番2 | +4,637枚 | 116.86% | +4/4 |
バラエティ
取材日 | 台数 | 割合 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
8/6 | 5台/18台 | 27.7% | +2,929枚 | 122.06% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。