
<取材協力店舗>
キコーナ網干店

| 住所 | 兵庫県姫路市網干区福井1番地1 |
|---|---|
| 交通 | JR網干駅から南へ800M |
| 台数 | 20スロ:308台 |
| 営業時間 | 10:00〜22:40 |
朝イチの状況
抽選人数:78名
一般入場:31名
合計人数:109名
❶注目機種
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡
| 台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 664💮 | 7080G | +1431 | 106.7% |
| 665▲ | 2999G | -461 | 94.9% |
| 666💮 | 8751G | +1561 | 105.9% |
| 総差枚(3台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| +2,531枚 | +844枚 | 102.5% | 6,277G |
❸末尾<4>
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 574💮 | マイⅢ | 8447G | +3035 | 112.0% |
| 614💮 | 沖ドキ! DUO | 4889G | +1652 | 111.3% |
| 634💮 | マイV | 7796G | +2159 | 109.2% |
| 644⭕ | ファンキ2 | 8536G | +1145 | 104.5% |
| 654💮 | Sアイム | 7176G | +2478 | 111.5% |
| 664💮 | クレア女神 | 7080G | +1431 | 106.7% |
| 684💮 | エヴァフェス | 4200G | +1876 | 114.9% |
| 714⭕ | 絆2 | 8266G | +1119 | 104.5% |
| 764💮 | 番長3 | 7592G | +4400 | 119.3% |
| 864💮 | ギルクラ | 6586G | +1507 | 107.6% |
| 総差枚(10台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| +20,802枚 | +2,080枚 | 110.2% | 7,057G |
注目機種クレア女神は3台中2台💮
末尾は集計10台で…
🔥約2万枚超え!!平均約2,100枚!!🔥
✨素晴らしいこだわり✨を魅せた!!


今回は11Pt獲得!!
メダル獲得まで
…残り69pt
次回は…
2/15㊏✨総力取材Qレポ❶❸
お楽しみに♪
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
総力取材Qレポ
❶注目機種
| 日付 | 機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1/15 | クレア女神 | 3台 | +2,531 | +844 |
| 1/5 | アネモネ | 6台 | +2,586 | +431 |
| 12/25 | ギルクラ | 4台 | +7,058 | +1,765 |
❸注目末尾
| 日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 10台 | +20,802 | +2,080 | 110.2% |
| 1/5 | 9台 | +25,849 | +2,872 | 113.7% |
| 12/25 | 9台 | +25,121 | +2,791 | 112.3% |
絶光調
| 日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 9台 | +21,727 | +2,414 | 1/134 |
ハリコミ魂
| 日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 政宗3 | +596 | 98.6% | +2/3 |
| マジハロTOT | -407 | 92.6% | +1/3 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


