順位 | 日 | 曜 | 店舗名 | 取材 | 総差枚 | 平均 差枚 |
❶ | 9 | 木 | ビッグ アップル 加古川店 | 周年日 | 335,750 | 799 |
❷ | 26 | 日 | TAIYO | 6のつく日 | 62,625 | 518 |
❸ | 19 | 日 | ミクちゃん ガイア 春日野道 | 9のつく日 | 29,532 | 428 |
❹ | 7 | 火 | マルハン 森友北店 | 7月7日 | 52,224 | 402 |
❺ | 7 | 火 | マルハン 姫路店 | 7月7日 | 46,991 | 392 |
❻ | 23 | 木 | ミクちゃん ガイア 須磨店 | 3のつく日 | 32,022 | 368 |
❼ | 23 | 木 | キコーナ キセラ 川西店 | よしき来店 スロパチ潜入 | 125,008 | 347 |
❽ | 23 | 木 | キコーナ タウン 御影店 | スロパチ潜入 | 67,972 | 340 |
❾ | 17 | 金 | ミクちゃん ガイア 21平岡店 | スタレポNEO | 53,818 | 336 |
❿ | 13 | 月 | キコーナ タウン 御影店 | よしき来店 スロパチ潜入 | 67,062 | 335 |
⑪ | 29 | 水 | ミクちゃん ガイア 住吉店 | 9のつく日 | 46,297 | 331 |
⑫ | 19 | 日 | メトロ グラッチェ 尼崎スロット 専門店 | スタレポ 9のつく日 | 48,301 | 300 |
⑬ | 23 | 木 | TAIYO | 3のつく日 | 35,982 | 297 |
⑭ | 29 | 水 | ミクちゃん ガイア 尼崎店 | 9のつく日 | 36,283 | 288 |
⑮ | 29 | 水 | メトロ グラッチェ 尼崎スロット 専門店 | スタレポ ハリコミ魂 9のつく日 | 45,693 | 284 |
⑯ | 9 | 木 | キコーナ 加古川店 | 激・寿司投げ | 148,953 | 268 |
⑰ | 7 | 火 | ミクちゃん ガイア 板宿店 | 特になし | 45,393 | 262 |
⑱ | 19 | 日 | ミクちゃん ガイア アリーナ店 | 激寿司投げ 9のつく日 | 112,082 | 251 |
⑲ | 19 | 日 | ミクちゃん ガイア 住吉店 | 9のつく日 | 35,027 | 250 |
⑳ | 9 | 木 | ミクちゃん ガイア 住吉店 | 9のつく日 | 34,977 | 250 |
㉑ | 19 | 日 | ミクちゃん ガイア 西神戸店 | 9のつく日 | 29,535 | 248 |
㉒ | 9 | 木 | ミクちゃん ガイア 尼崎店 | カチ盛りターゲット カチ盛りドリーム | 31,112 | 247 |
㉓ | 17 | 金 | メトロガーデン | 7のつく日 | 80,886 | 243 |
㉔ | 7 | 火 | マルハン 神戸店 | 7のつく日 | 37,695 | 236 |
㉕ | 3 | 金 | TAIYO | 3のつく日 | 26,931 | 223 |
㉖ | 22 | 水 | ミクちゃん アリーナ 学園南店 | スタレポ | 57,270 | 222 |
㉗ | 9 | 木 | ミクちゃん ガイア アリーナ店 | スタレポ | 96,612 | 216 |
㉘ | 23 | 木 | ミクちゃん ガイア 三宮店 | 3のつく日 | 31,141 | 210 |
㉙ | 19 | 日 | キコーナ 加古川店 | よしき来店 スロパチ潜入 | 114,991 | 207 |
㉚ | 3 | 金 | ミクちゃん ガイア 板宿店 | 3のつく日 | 35,158 | 203 |
※みんレポ掲載ホールのみです