
<取材協力店舗>
メトログラッチェ尼崎スロット専門店

住 所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目21-1 |
交 通 | JR尼崎駅から北へ徒歩3分 |
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
特 徴 | JR尼崎すぐにあるスロット専門店 (1000円/46枚スロットのみ)。 |
台 数 | スロット 161台 |
駐車場 | 300 台 |
店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 |
入場方法 | コンパス抽選 |
朝イチの状況
コンパス抽選人数:196名
注目台
政宗2 番長3 うしおととら うしおととら 絆2 ディスクアップ 頭文字D うしおととら ディスクアップ 頭文字D 頭文字D 絶対衝激Ⅲ 北斗宿命 ハナビ ひぐらし 政宗2 北斗宿命 アイムEX 政宗3 北斗宿命 アイムEX ディスクアップ ゴーゴージャグラー2 マイジャグラーⅢ ギアス3 絆2 絆2 アイムEX アイムEX Re:ゼロ 頭文字D
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
💮政宗2 | 81 | 7,969枚 | 5,450G | 148.8% |
💮番長3 | 102 | 10,972枚 | 8,700G | 142.0% |
💮うしとら | 178 | 2,810枚 | 4,020G | 123.3% |
💮うしとら | 182 | 3,657枚 | 5,260G | 123.2% |
💮絆2 | 62 | 6,198枚 | 9,120G | 122.7% |
💮ディスク | 120 | 2,656枚 | 4,310G | 120.5% |
💮頭文字D | 65 | 5,197枚 | 8,610G | 120.1% |
💮うしとら | 183 | 5,043枚 | 9,000G | 118.7% |
💮ディスク | 13 | 3,426枚 | 7,060G | 116.2% |
💮頭文字D | 63 | 3,272枚 | 7,320G | 114.9% |
💮頭文字D | 66 | 2,964枚 | 7,260G | 113.6% |
💮絶対衝激Ⅲ | 157 | 3,118枚 | 8,030G | 112.9% |
💮北斗宿命 | 127 | 3,195枚 | 8,530G | 112.5% |
💮ハナビ | 132 | 2,502枚 | 6,650G | 112.5% |
💮ひぐらし祭 | 123 | 2,040枚 | 5,560G | 112.2% |
⭕️政宗2 | 78 | 1,578枚 | 4,430G | 111.9% |
💮北斗宿命 | 128 | 2,887枚 | 8,240G | 111.7% |
💮アイムEX | 232 | 1,886枚 | 5,470G | 111.5% |
💮政宗3 | 138 | 2,656枚 | 7,940G | 111.1% |
💮北斗宿命 | 162 | 1,886枚 | 6,380G | 109.8% |
💮アイムEX | 225 | 1,270枚 | 4,430G | 109.5% |
💮ディスク | 122 | 1,732枚 | 6,220G | 109.3% |
💮ゴージャグ2 | 202 | 1,347枚 | 4,820G | 109.3% |
💮マイⅢ | 213 | 1,655枚 | 6,110G | 109.0% |
💮ギアス3 | 168 | 2,271枚 | 8,780G | 108.6% |
⭕️絆2 | 58 | 1,039枚 | 4,670G | 107.4% |
⭕️絆2 | 61 | 1,116枚 | 5,610G | 106.6% |
💮アイムEX | 228 | 1,270枚 | 6,890G | 106.1% |
💮アイムEX | 226 | 1,193枚 | 6,580G | 106.0% |
⭕️Re:ゼロ | 25 | 1,501枚 | 8,880G | 105.6% |
⭕️頭文字D | 67 | 1,193枚 | 8,100G | 104.9% |
平均G数 | 総差枚(計31台) | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
6,724G | +91,499枚 | +2,951枚 | 114.6% |
🎊超Excellent!!🎊
✨集計31台の総差枚約91,500枚!!✨
✨平均差枚約3,000枚!!✨
店内の至る所(19.2%!!)で
素晴らしいこだわりを感じました!!👍
店舗全体でも…
✨総差枚+19,940枚✨
✨平均差枚+125枚✨
🎊分岐営業達成!!🎊


今回の取材で
28.5ptの大量獲得!!
文句なしでさらに1pt追加!!
ヤッタネ~!!
シルバーメダルまで
…残り64.5pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 抽選 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/9 | 木 | ハリコミ魂 裏モード | 196人 ※コンパス | 超💮 分岐達成 |
7/25 | 日 | 絶光調🈠 | 116人 ※コンパス | 💮 |
4/22 | 木 | 抜群X-GUN イナズマスロット | 23人 | ▲ |
3/3 | 水 | ハリコミ魂 裏モード | 134人 | 💮 分岐達成 |
2/6 | 土 | 英雄の軌跡 ハリコミ魂 | 235人 | ▲ 分岐達成 |
1/9 | 土 | 英雄の軌跡 ハリコミ魂 | 186人 | ▲ 分岐達成 |
10/29 | 木 | 総力取材Qレポ | 85人 | ▲ |
10/19 | 月 | 総力取材Qレポ | 98人 | ⭕️ |
10/9 | 金 | 総力取材Qレポ | 105人 | ⭕️ |
9/9 | 水 | ハリコミ魂裏モード 9のつく日 月日ゾロ目 | 200人 打ち切り | 💮 |
8/29 | 土 | スタレポ ハリコミ魂 9のつく日 | 200人 打ち切り | ⭕️ |
7/29 | 水 | スタレポ ハリコミ魂 9のつく日 | 197人 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 9台 | +20,874枚 | +2,319枚 | 110.3% | 127.7 |
抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
4/22 | +5/6台 | +17,319枚 | +2,887枚 | 114.8% |
イナズマスロット
日付 | 注目機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
4/22 | ギアスR2 | +1/4台 | -1,442枚 | -361枚 | 70.6% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/29 | はーです | +792枚 | 103.1% | +2/3 |
10/19 | はーです | +2183枚 | 108.6% | +3/3 |
ギアスR2 | +1650枚 | 105.7% | +3/4 | |
10/9 | まどか新編 | +3,187枚 | 111.6% | +4/4 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 割合 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
10/9 | 7台 | 20.5% | +992.8枚 | 97.5% |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 割合 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/29 | 7 | 5台 | 31% | +2,365枚 | 121.7% |
10/9 | 7 | 6台 | 37.2% | +2,066枚 | 108.2% |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2/6 | モンハンワールド | +1,267枚 | 105.1% | +3/4 |
1/9 | モンハンワールド | +1,440枚 | 105.9% | +2/4 |
8/29 | モンキーⅣ | +1,612枚 | 105.3% | +4/4 |
スナイパイ71 | +620枚 | 103.5% | +2/4 | |
7/29 | サラ番2 | +4,302枚 | 116.5% | +4/4 |
物語セカンド | +3,498枚 | 113.1% | +4/4 | |
ファンキージャグラー | +2,664枚 | 111.3% | +4/4 |
ハリコミ魂裏モード
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 好調台 | 割合 |
---|---|---|---|---|
9/9 | +19,940枚 | +125枚 | 31/161 | 19.2% |
3/3 | +20,083枚 | +125枚 | 32/161 | 19.8% |
9/9 | +43,862枚 | +272枚 | 46/161 | 28.6% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。