<取材協力店舗>
キコーナ加古川店
住所 | 兵庫県加古川市野口町坂元45-1 |
---|---|
台数 | パチンコ:768台 スロット:515台 |
営業時間 | 10:00〜22:40 |
入場方法 | 9時15分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:276名
一般入場:113名
合計人数:389名
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
849⭕️ | ゴー | 7064G | +2177 | 110.3% | 129.1 |
855💮 | ゴー | 8718G | +5023 | 119.2% | 103.4 |
858⭕️ | ゴー | 7514G | +2856 | 112.7% | 116.1 |
859⭕️ | ゴー | 8518G | +721 | 102.8% | 129.2 |
860💮 | ゴー | 8781G | +1685 | 106.4% | 115.3 |
830▲ | Sアイム | 7860G | +629 | 102.7% | 130.8 |
836⭕️ | Sアイム | 6932G | +1580 | 107.6% | 131.2 |
999💮 | アイム | 7862G | +3774 | 116.0% | 110 |
1000💮 | アイム | 5847G | +2021 | 111.5% | 126.9 |
1001💮 | アイム | 6902G | +720 | 103.5% | 125.2 |
1002💮 | アイム | 8342G | +590 | 102.4% | 135.8 |
1015💮 | アイム | 6658G | +3049 | 115.3% | 115.3 |
1017💮 | アイム | 7075G | +1576 | 107.4% | 118.9 |
990💮 | アニバ | 7863G | +2449 | 110.4% | 136.9 |
1026💮 | アニバ | 8894G | +266 | 101.0% | 135.9 |
1031💮 | アニバ | 8274G | +1970 | 107.9% | 134.3 |
1033💮 | アニバ | 8981G | +2502 | 109.3% | 128.6 |
846💮 | ゴー2 | 8723G | +2694 | 110.3% | 109.3 |
847⭕️ | ゴー2 | 6811G | +2113 | 110.3% | 129.7 |
918▲ | ゴー2 | 8758G | +919 | 103.5% | 135.2 |
921💮 | ゴー2 | 9130G | +2008 | 107.3% | 118.4 |
922⭕️ | ゴー2 | 7506G | +1616 | 107.2% | 127.9 |
1037💮 | ニューアイム | 6110G | +2899 | 115.8% | 116.4 |
1038💮 | ニューアイム | 6552G | +2475 | 112.6% | 119.9 |
926💮 | マイⅢ | 8145G | +7252 | 129.7% | 93.2 |
943💮 | マイⅢ | 9208G | +3842 | 113.9% | 113.9 |
944💮 | マイⅢ | 9028G | +2488 | 109.2% | 122.3 |
945💮 | マイⅢ | 8954G | +2492 | 109.3% | 117.6 |
948💮 | マイⅢ | 8736G | +3074 | 111.7% | 117.8 |
862💮 | マイⅣ | 8539G | +2215 | 108.6% | 122.6 |
868⭕️ | マイⅣ | 8040G | +1696 | 107.0% | 130.1 |
872💮 | マイⅣ | 6029G | +2848 | 115.7% | 117 |
881💮 | マイⅣ | 8377G | +1925 | 107.7% | 124.3 |
882💮 | マイⅣ | 9439G | +1102 | 103.9% | 124.8 |
909⭕️ | マイⅣ | 9021G | +2364 | 108.7% | 129.6 |
912⭕️ | マイⅣ | 7953G | +2408 | 110.1% | 132.7 |
959💮 | マイⅣ | 8945G | +1454 | 105.4% | 121.8 |
973⭕️ | マイⅣ | 9220G | +1832 | 106.6% | 130.8 |
976⭕️ | マイⅣ | 8767G | +1522 | 105.8% | 132.5 |
977💮 | マイⅣ | 8782G | +3181 | 112.1% | 120.2 |
総差枚 (40台) | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 G数 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+90,007 | +2,250 | 109.5% | 8,071G | 1/123 |
🎊超Excellent!!🎊
集計40台/193台(20.7%)で
総差枚9万枚超え!!!!!🤯🤯🤯🤯🤯
平均差枚2,250枚!!合算1/123.3!!
この上ないこだわりを感じました!!
ということで、
キコーナ加古川店さん、
初の絶光調は…
文句なしの最高評価!!
今回は27pt大量獲得!!
さらに文句なしで+1pt!!
ブロンズQメダル獲得まで
…64pt
す、すごすぎる~!!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 抽選 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/22 | 日 | 絶光調 | 276人 | 超💮 |
8/5 | 木 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 235人 | 〇 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
8/22 | 40台 | +90,007枚 | +2,250枚 | 109.5% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
8/5 | サラ番2 | +979枚 | 104.7% | +4/5 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
8/5 | 10台 | +1,247枚 | 105.3% |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
8/5 | ⑨ | 11台 | +1,900枚 | 110.2% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。