ミクちゃんガイアアリーナ店
住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口301-2 加古川バイパス加古川西IC降りて5秒 |
---|---|
台数 | パチンコ:702台 スロット:512台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
🌟絶光調🌟
過去の傾向では…
5台設置以上の
ジャグラーシリーズの
各機種それぞれに
10%以上のこだわりを
感じることが多かったよ!
※取材は20スロのみ対象
(10%の例)
0~4台設置機種=0台
5~14台設置機種=1台以上
15~24台設置機種=2台以上
25~34台設置機種=3台以上
35~44台設置機種=4台以上
45~54台設置機種=5台以上
・・・・・
さらに当日は…
🔥ウロボロス
🔥チャンピオンベルトアワード
重複取材!
絶光調は…
3回連続💮獲得!!
前回6/25もエクセレント~!!🎊
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 抽選 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/25 | 金 | 絶光調 | 62人 | 💮 |
6/3 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷ | 114人 | 〇 |
絶光調 | 💮 | |||
5/12 | 水 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 100人 | 💮 |
5/3 | 月 | 絶光調 | 184人 | 💮 メダル 獲得! |
4/19 | 月 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 185人 | 〇 |
3/21 | 日 | 総力取材Qレポ❶❷ | 77人 | 💮 |
3/13 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 186人 | 💮 |
1/30 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 70人 | 💮 |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ❶❷ | 43人 | 評価 不能 |
12/16 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | 19人 | 💮 |
12/3 | 木 | 総力取材Qレポ❶❸ | 34人 | 評価 不能 |
11/16 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 52人 | 💮 |
10/9 | 金 | 総力取材Qレポ❶❷❸ 9のつく日 | 167人 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
6/25 | 27台 | +55,998枚 | +2,000枚 | 108.4% |
6/3 | 35台 | +78,128枚 | +2,232枚 | 108.8% |
5/3 | 31台 | +79,675枚 | +2,570枚 | 109.6% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6/3 | アイムアニバ | +1,129枚 | 103% | +4/7 |
5/12 | 天下布武4 | +1556枚 | 107.9% | +2/3 |
4/19 | 鏡 | +2,318枚 | 110.6% | +7/8 |
まどか3 | +863枚 | 103.7% | +6/8 | |
麻雀格闘3 | +1,264枚 | 105.3% | +3/4 | |
3/21 | 政宗3 | +2,271枚 | 110.6% | +3/4 |
3/13 | 新アイム | +877枚 | 104% | +5/6 |
1/30 | ケロット4 | +1284枚 | 105.3% | +3/3 |
1/10 | G1優駿2 | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |
12/16 | 天下布武4 | +2,655枚 | 114% | +3/3 |
12/3 | オバスロ | -91枚 | 計測不能 | +2/4 |
11/16 | バジリスクⅢ | +1,173枚 | 1207% | +7/8 |
10/9 | 北斗天昇 | +3,248枚 | 113.6% | +6/6 |
スカイガールズ | +1,773枚 | 112.1% | +3/3 | |
モンキーターンⅣ | +1,887枚 | 106.9% | +4/4 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均G数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
6/3 | 7/9台 | 6,412G | +775枚 | 102.3% |
5/12 | 5/9台 | 8,031G | +2,731枚 | 111.7% |
4/19 | 7/9台 | 6,331G | +878枚 | 105.8% |
3/21 | 5/8台 | 7,909G | +2,401枚 | 109.2% |
3/13 | 6/9台 | 5,833G | +1,017枚 | 106.9% |
1/30 | 4/6台 | 5,914G | +2,419枚 | 115.3% |
1/10 | 4/5台 | 6,121G | +1,737枚 | 112.3% |
10/9 | - | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/12 | 6 | 8/11台 | +3,210枚 | 114% |
4/19 | 9 | 9/11台 | +1,727枚 | 105.8% |
3/13 | 1 | 13/13台 | +1,361枚 | 106.5% |
1/30 | 2 | 6/7台 | +3,048枚 | 112.1% |
12/16 | 6 | 7/10台 | +2,319枚 | 109.8% |
12/3 | 7 | 10/13台 | +639枚 | 101.1% |
11/16 | 6 | 10/11台 | +2,253枚 | 110.1% |
10/9 | 6 | 17/17台 | +1303枚 | 106.6% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。