<取材協力店舗>
メトログラッチェ3号店
住所 | 兵庫県尼崎市神田北通3-33 |
---|---|
台数 | スロット:214台 ※20スロ:164台 |
営業時間 | 10:00〜22:30 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:16名
一般入場:24名
合計人数:40名
❷注目バラエティ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
973G | -207枚 | 92.9% | ||
113⭕️ | 対魔導学園 | 1845G | +1124枚 | 120.3% |
120⭕️ | はーです | 2594G | +1905枚 | 124.5% |
122⭕️ | 七つの大罪 | 6820G | +1587枚 | 107.8% |
476G | +68枚 | 104.8% | ||
15G | -22枚 | 51.1% |
総差枚 (3台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+4,616枚 | +1,539枚 | 3,753G | 低稼働の為 計算不能 |
❸注目末尾
弱虫ペダル 対魔導学園 エウレカ3 GOジャグ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
13⭕️ | 弱虫ペダル | 4821G | +2440枚 | 116.9% |
113⭕️ | 対魔導学園 | 1845G | +1124枚 | 120.3% |
153⭕️ | エウレカ3 | 1152G | +1182枚 | 134.2% |
253💮 | GOジャグ | 9509G | +1605枚 | 105.6% |
総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+6,351枚 | +1,588枚 | 4,332G | 低稼働の為 計算不能 |
総括
稼働が少ないので評価が難しいですが、
バラエティは集計6台中3台が⭕️
末尾は集計4台中4台が⭕️※1台バラとかぶり
ということで今回は、
中間評価「よくできました」とさせて頂きます。
今回は3.5pt獲得!
ブロンズQメダル獲得まで…
残り38.5pt。
スロキューでは取材内容によって独自の採点でポイントを付与します。
ポイントを貯めた優秀店舗にはQメダルを贈呈!!
獲得したQメダルの色で、店舗の頑張りが一目瞭然!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
総力取材Qレポ
❶注目機種
日付 | 機種 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5/29 | マジハロ5 | +2,393枚 | 115.8% | 2/3台 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
6/6 | 6台/27台(22%) | +1539枚 | 計算不能 |
5/30 | 6台/27台(22%) | +993枚 | 105.2% |
❸注目末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
6/6 | 3 | 4台 | +1,588枚 | 計算不能 |
5/30 | 7 | 4台 | +2,118枚 | 109.4% |
5/29 | 7 | 4台 | +3,929枚 | 118.4% |