<取材協力店舗>
ミクちゃんガイアアリーナ店
住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口301-2 加古川バイパス加古川西IC降りて5秒 |
---|---|
台数 | パチンコ:702台 スロット:512台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
朝イチの状況
抽選人数:114人
一般入場:68人
合計人数:182人
✨総力取材Qレポ❶❷
①注目機種
アイムジャグラーEX Anniversary Edition
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|
868💮 | 9662G | +2951枚 | 110.2% | 126.5 |
869▲ | 6495G | +152枚 | 100.8% | 168.3 |
870💮 | 7153G | +5973枚 | 127.8% | 108.6 |
871▲ | 3248G | -2040枚 | 79.1% | 198.4 |
872⭕️ | 7258G | +2611枚 | 112.0% | 135.9 |
873▲ | 9027G | -36枚 | 99.9% | 138.1 |
874▲ | 6327G | -1708枚 | 91.0% | 170.4 |
平均G数(+4/7台) | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
7,024G | +7,903枚 | +1,129枚 | 103% |
②バラエティ
1111モグモグ 1112女神盛 1120GI優駿 1126戦国乙女2 1128マクロス3 1131GI優駿2 1135鉄拳4 1159HOTD 1160麻雀格闘2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1111💮 | モグモグ 風林火山 | 4888G | +1478枚 | 110.1% |
1112💮 | ちゃま 女神盛 | 7726G | +1676枚 | 107.2% |
1120⭕️ | GI優駿 | 6008G | +1065枚 | 105.9% |
1126💮 | 戦国乙女2 | 8337G | +4655枚 | 118.6% |
1128▲ | マクロス3 | 4305G | -3987枚 | 69.1% |
1131▲ | GI優駿2 | 6047G | +409枚 | 102.3% |
1135💮 | 鉄拳4 | 9029G | +3216枚 | 111.9% |
1159▲ | HOTD | 7212G | -2312枚 | 89.3% |
1160⭕️ | 麻雀格闘2 | 4155G | +776枚 | 106.2% |
平均G数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
6,412G | +6,976枚 | +775枚 | 102.3% |
❶注目機種アイムジャグラーアニバーサリーからは
「7台中3台」にこだわりが感じられました。
❷バラエティコーナー約40台からは
「9台中6台」にこだわりが感じられました。
う~ん、ガイアアリーナ店にしては物足りない…🤔
…だがしかし!
🌟絶光調🌟は絶好調!!📈
👇
🌟絶光調
マイジャグラーⅣ
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|
767💮 | 8107G | +3183枚 | 113.1% | 117.4 |
769💮 | 9944G | +2960枚 | 109.9% | 121.5 |
771💮 | 9117G | +4149枚 | 115.2% | 103.3 |
772💮 | 10258G | +3042枚 | 109.9% | 123.5 |
773💮 | 9101G | +1613枚 | 105.9% | 123.9 |
774▲ | 7299G | +560枚 | 102.6% | 165.6 |
775💮 | 8004G | +2194枚 | 109.1% | 116.9 |
777💮 | 9735G | +4626枚 | 115.8% | 124.3 |
780▲ | 8402G | +681枚 | 102.7% | 136.1 |
782▲ | 8977G | +70枚 | 100.3% | 152.6 |
783⭕️ | 9140G | +2108枚 | 107.7% | 140 |
784⭕️ | 7267G | +1446枚 | 106.6% | 152.1 |
785💮 | 7973G | +2478枚 | 110.4% | 123.6 |
787💮 | 8252G | +2715枚 | 111.0% | 127.9 |
789▲ | 7211G | +342枚 | 101.6% | 152.6 |
790⭕️ | 8527G | +1310枚 | 105.1% | 127 |
791💮 | 9040G | +2381枚 | 108.8% | 140.5 |
804▲ | 7615G | +490枚 | 102.1% | 143.7 |
805⭕️ | 6358G | +1672枚 | 108.8% | 129.8 |
808⭕️ | 8523G | +1572枚 | 106.1% | 138 |
811⭕️ | 8226G | +1322枚 | 105.4% | 124.8 |
813💮 | 8823G | +2978枚 | 111.3% | 121.1 |
817▲ | 8896G | +847枚 | 103.2% | 150.2 |
平均G数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|
8,469G | +44,739枚 | +1,945枚 | 107.5% |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
793💮 | 9089G | +4059枚 | 114.9% | 121.5 |
795💮 | 8931G | +2206枚 | 108.2% | 134.8 |
798⭕️ | 8355G | +1257枚 | 105.0% | 154.5 |
マイジャグラーⅢ
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
823💮 | 8811G | +1873枚 | 107.1% | 135.4 |
825💮 | 8922G | +2495枚 | 109.3% | 122.5 |
SアイムジャグラーEX
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
850⭕️ | 8694G | +989枚 | 103.8% | 132.9 |
855💮 | 6648G | +1188枚 | 106.0% | 125.4 |
GOGOジャグラー
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
864💮 | 8290G | +4300枚 | 117.3% | 112 |
867💮 | 8326G | +3487枚 | 114.0% | 122.5 |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
868💮 | 9662G | +2951枚 | 110.2% | 126.5 |
870💮 | 7153G | +5973枚 | 127.8% | 108.6 |
872💮 | 7258G | +2611枚 | 112.0% | 135.9 |
🎊Excellent!!🎊
集計35台の総差枚数+78,128枚!!
平均差枚+2,232枚!出率108.8%!
各機種から10%以上のこだわりが感じられた!!
ということで絶光調は…
文句なしの最高評価!!
💮たいへんよくできました💮
今回は25.5pt大量獲得!
シルバーメダルまで
…残り161.5pt
凄すぎる~!!
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 抽選 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/3 | 木 | 総力取材Qレポ❶❷ | 114人 | 〇 |
絶光調 | 💮 | |||
5/12 | 水 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 100人 | 💮 |
5/3 | 月 | 絶光調 | 184人 | 💮 メダル 獲得! |
4/19 | 月 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 185人 | 〇 |
3/21 | 日 | 総力取材Qレポ❶❷ | 77人 | 💮 |
3/13 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 186人 | 💮 |
1/30 | 土 | 総力取材Qレポ❶❷❸ | 70人 | 💮 |
1/10 | 日 | 総力取材Qレポ❶❷ | 43人 | 評価 不能 |
12/16 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ | 19人 | 💮 |
12/3 | 木 | 総力取材Qレポ❶❸ | 34人 | 評価 不能 |
11/16 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 52人 | 💮 |
10/9 | 金 | 総力取材Qレポ❶❷❸ 9のつく日 | 167人 | 💮 |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
6/3 | 35台 | +78,128枚 | +2,232枚 | 108.8% |
5/3 | 31台 | +79,675枚 | +2,570枚 | 109.6% |
総力取材Qレポ
❶機種
日付 | 機種 | 平均差枚 | 平均出率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6/3 | アイムアニバ | +1,129枚 | 103% | +4/7 |
5/12 | 天下布武4 | +1556枚 | 107.9% | +2/3 |
4/19 | 鏡 | +2,318枚 | 110.6% | +7/8 |
まどか3 | +863枚 | 103.7% | +6/8 | |
麻雀格闘3 | +1,264枚 | 105.3% | +3/4 | |
3/21 | 政宗3 | +2,271枚 | 110.6% | +3/4 |
3/13 | 新アイム | +877枚 | 104% | +5/6 |
1/30 | ケロット4 | +1284枚 | 105.3% | +3/3 |
1/10 | G1優駿2 | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |
12/16 | 天下布武4 | +2,655枚 | 114% | +3/3 |
12/3 | オバスロ | -91枚 | 計測不能 | +2/4 |
11/16 | バジリスクⅢ | +1,173枚 | 1207% | +7/8 |
10/9 | 北斗天昇 | +3,248枚 | 113.6% | +6/6 |
スカイガールズ | +1,773枚 | 112.1% | +3/3 | |
モンキーターンⅣ | +1,887枚 | 106.9% | +4/4 |
❷バラエティ
日付 | 台数 | 平均G数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
6/3 | 7/9台 | 6,412G | +775枚 | 102.3% |
5/12 | 5/9台 | 8,031G | +2,731枚 | 111.7% |
4/19 | 7/9台 | 6,331G | +878枚 | 105.8% |
3/21 | 5/8台 | 7,909G | +2,401枚 | 109.2% |
3/13 | 6/9台 | 5,833G | +1,017枚 | 106.9% |
1/30 | 4/6台 | 5,914G | +2,419枚 | 115.3% |
1/10 | 4/5台 | 6,121G | +1,737枚 | 112.3% |
10/9 | - | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |
❸末尾
日付 | 傾向 | 台数 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
5/12 | 6 | 8/11台 | +3,210枚 | 114% |
4/19 | 9 | 9/11台 | +1,727枚 | 105.8% |
3/13 | 1 | 13/13台 | +1,361枚 | 106.5% |
1/30 | 2 | 6/7台 | +3,048枚 | 112.1% |
12/16 | 6 | 7/10台 | +2,319枚 | 109.8% |
12/3 | 7 | 10/13台 | +639枚 | 101.1% |
11/16 | 6 | 10/11台 | +2,253枚 | 110.1% |
10/9 | 6 | 17/17台 | +1303枚 | 106.6% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。