



































| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | B:R 合算 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 💮 | マイジャグ | 6200G | +2800 | 31:27 1/106 | 115.1% |
| 815 💮 | マイジャグ | 5200G | +3100 | 34:10 1/116 | 119.9% |
| 819 ⭕ | マイジャグ | 7300G | +1500 | 31:21 1/139 | 106.8% |
| 823 ⭕ | マイジャグ | 5400G | +2100 | 29:12 1/130 | 113.0% |
| 831 💮 | マイジャグ | 9000G | +3400 | 42:36 1/115 | 112.6% |
| 835 💮 | マイジャグ | 8400G | +1500 | 27:48 1/111 | 106.0% |
| 843 ⭕ | マイジャグ | 7400G | +1500 | 36:14 1/146 | 106.8% |
| 849 💮 | マイジャグ | 8100G | +1500 | 31:40 1/113 | 106.2% |
| 855 💮 | マイジャグ | 7800G | +3200 | 34:35 1/112 | 113.7% |
| 860 ⭕ | マイジャグ | 6300G | +900 | 26:22 1/131 | 104.8% |
| 861 💮 | マイジャグ | 7400G | +2300 | 34:27 1/120 | 110.4% |
| 870 💮 | マイジャグ | 6700G | +4000 | 36:32 1/97 | 119.9% |
| 874 💮 | マイジャグ | 6900G | +2800 | 40:14 1/126 | 113.5% |
| 875 ⭕ | ネオアイム | 6600G | +1000 | 28:19 1/139 | 105.1% |
| 884 💮 | ネオアイム | 6400G | +200 | 18:31 1/128 | 101.0% |
| 887 💮 | ネオアイム | 6300G | +700 | 22:28 1/125 | 103.7% |
| 889 ⭕ | ネオアイム | 6800G | -900 | 18:28 1/146 | 95.6% |
| 896 💮 | ネオアイム | 6900G | +5200 | 39:34 1/93 | 125.1% |
| 899 ⭕ | ネオアイム | 4100G | +1000 | 18:12 1/134 | 108.1% |
| 902 ⭕ | ネオアイム | 4900G | +600 | 18:17 1/138 | 104.1% |
| 904 💮 | ネオアイム | 6300G | +700 | 22:26 1/130 | 103.7% |
| 905 💮 | ネオアイム | 4700G | +1900 | 25:15 1/117 | 113.5% |
| 908 💮 | アイム ジャグ | 3700G | +1800 | 21:08 1/127 | 116.2% |
| 909 ⭕ | アイム ジャグ | 4900G | +900 | 21:12 1/146 | 106.1% |
| 911 💮 | アイム ジャグ | 5600G | +1200 | 22:24 1/120 | 107.1% |
| 915 💮 | アイム ジャグ | 7700G | +500 | 28:31 1/130 | 102.2% |
| 920 💮 | アイム ジャグ | 4500G | +800 | 21:12 1/134 | 105.9% |
| 923 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6800G | +700 | 27:27 1/125 | 103.4% |
| 925 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7400G | +2000 | 30:35 1/113 | 109.0% |
| 926 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6400G | +2000 | 33:23 1/113 | 110.4% |
| 929 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8100G | +2000 | 32:42 1/108 | 108.2% |
| 931 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7000G | +1500 | 33:20 1/132 | 107.1% |
| 937 ⭕ | ミラクル ジャグ | 5300G | +300 | 23:14 1/141 | 101.9% |
| 944 ⭕ | ガールズ ジャグ | 4700G | +500 | 19:16 1/132 | 103.5% |
| 935 💮 | ハッピー ジャグ | 4300G | +600 | 18:16 1/124 | 104.7% |
▶マイジャグ/64台⇒💮×❾clear!!
▶ネオアイムジャグ/32台⇒💮×❺clear!!
▶アイムジャグ/14台⇒💮×❹Excellent!!
▶ゴージャグ/12台⇒💮×❺Excellent!!
▶ミラクル+ガールズ/計8台⇒💮×0惜しい!!
▶ミスター+ファンキー+ハッピー/計8台⇒💮×❶clear!!
🤡pickup⇒≪集計35台!!≫
📈総差枚:+55,800枚🔥
📈1台平均:+1,600枚🔥
📈平均G数:6,350G🔥
📈平均出率:108.4%🔥
📈合算平均:1/124.4🔥
ということで今回は…
🌈≪超💮≫Excellent!!🌈

初回から
✨10連続💮継続ちゅ~!!✨
今回は…24pt大量獲得!!
シルバーメダルまで
…残り112pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すのはシルバーメダル!🥈
引き続き注目していきます!!
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 3/15 | 日 | 🍈元祖 絶光調 | 超💮 |
| 2/15 | 日 | 🍈元祖 絶光調 | 💮 |
| 1/15 | 木 | 🍈元祖 絶光調 | 超💮 |
| 12/15 | 月 | 🍈元祖 絶光調 | 超💮 |
| 11/25 | 火 | 🍈元祖 絶光調 | ギリ💮 |
| 10/15 | 水 | 🍈元祖 絶光調 | ギリ💮 |
| 9/15 | 月 | 🍈元祖 絶光調 | 超💮 |
| 8/15 | 金 | 🍈元祖 絶光調 | 💮 |
| 7/15 | 火 | 🍈元祖 絶光調 | 💮 |
| 6/25 | 水 | 🍈元祖 絶光調 | 💮 |
絶光調
| 取材日 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 6,350G | +55,800 | +1,600 | 1/124 |
| 2/15 | 6,600G | +52,200 | +1,650 | 1/126 |
| 1/15 | 6,300G | +46,700 | +1,950 | 1/120 |
| 12/15 | 6,050G | +53,100 | +1,700 | 1/123 |
| 11/25 | 6,200G | +47,900 | +1,550 | 1/124 |
| 10/15 | 7,000G | +43,400 | +1,800 | 1/124 |
| 9/15 | 7,000G | +42,100 | +1,800 | 1/123 |
| 8/15 | 7,100G | +39,200 | +1,400 | 1/127 |
| 7/15 | 6,300G | +45,200 | +1,600 | 1/124 |
| 6/25 | 6,100G | +40,000 | +2,100 | 1/117 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


