
朝イチの状況
一般入場含めて🔥約330名🔥
❶スマスロ鉄拳6(全4台)




| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 757 | L鉄拳6 | 8100G | -800 | 97.0% |
| 758 | L鉄拳6 | 9500G | -1000 | 96.6% |
| 759 💮 | L鉄拳6 | 9200G | +10500 | 138.0% |
| 760 💮 | L鉄拳6 | 9400G | +14200 | 150.6% |
【❶】スマスロ鉄拳6(全4台)が圧巻の存在感!!
📈総差枚:+22,900枚!!🌌
📈1台平均:+5,750枚!!🌌
📈平均出率:120.6%!!🌌
📈平均G数:9,050G!!🌌
4台中2台が⇒🔥万枚over!!!🔥
…さらに今回は!!
ネオアイム1列(16台) からもこだわり発見‼
↓ ↓ ↓
📈総差枚:+18,800枚✨
📈1台平均:+1,200枚✨
📈平均出率:104.5%✨
📈平均G数:8,100G✨
📈合算平均:1/132.7✨
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩
















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | B:R 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 💮 | ネオアイム ジャグ | 8600G | +900 | 103.4% | 33:27 1/133 |
| 582 💮 | ネオアイム ジャグ | 8600G | +1100 | 104.0% | 31:32 1/126 |
| 583 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7700G | -500 | 98.1% | 22:28 1/144 |
| 584 💮 | ネオアイム ジャグ | 8500G | +3000 | 111.7% | 36:32 1/115 |
| 585 💮 | ネオアイム ジャグ | 6300G | +1400 | 107.3% | 26:19 1/129 |
| 586 💮 | ネオアイム ジャグ | 8900G | +2200 | 108.2% | 36:30 1/124 |
| 587 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7100G | +900 | 103.9% | 26:22 1/137 |
| 588 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 5400G | +300 | 101.7% | 18:16 1/147 |
| 589 💮 | ネオアイム ジャグ | 9400G | +2000 | 106.8% | 37:35 1/120 |
| 590 💮 | ネオアイム ジャグ | 7000G | +400 | 101.6% | 24:25 1/133 |
| 591 💮 | ネオアイム ジャグ | 10100G | +1600 | 105.0% | 38:33 1/131 |
| 592 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7000G | +800 | 103.5% | 27:16 1/150 |
| 593 💮 | ネオアイム ジャグ | 9900G | +1300 | 104.1% | 31:40 1/129 |
| 594 💮 | ネオアイム ジャグ | 8800G | +2100 | 107.8% | 34:34 1/119 |
| 595 💮 | ネオアイム ジャグ | 8700G | +1400 | 105.3% | 38:20 1/138 |
| 596 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7300G | -100 | 99.9% | 23:23 1/148 |
❸





















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 503 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 8400G | -1700 | 19:31 1/159 93.4% |
| 513 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8500G | +1600 | 31:35 1/119 106.1% |
| 533 ⭕ | マイジャグ | 10000G | +1600 | 39:28 1/139 105.3% |
| 543 💮 | マイジャグ | 9800G | +3300 | 43:30 1/124 111.0% |
| 553 💮 | マイジャグ | 9600G | +4400 | 43:39 1/106 115.3% |
| 563 💮 | マイジャグ | 8500G | +3500 | 37:35 1/108 113.7% |
| 573 ▲ | ネオアイム ジャグ | 7800G | -1500 | 21:21 1/174 93.5% |
| 583 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 7700G | -500 | 22:28 1/144 98.1% |
| 593 💮 | ネオアイム ジャグ | 9900G | +1300 | 31:40 1/129 104.1% |
| 603 ▲ | ネオアイム ジャグ | 7800G | +400 | 29:16 1/162 101.4% |
| 613 ⭕ | ハッピー ジャグ | 7800G | +1100 | 27:25 1/139 104.7% |
| 633 💮 | ファンキー ジャグ | 8300G | +1000 | 27:31 1/133 103.8% |
| 683 💮 | コンプリート!! 北斗転生 | 6500G | +18300 | 195.0% |
| 693 💮 | 東京喰種 | 10700G | +900 | 102.8% |
| 703 💮 | 東京喰種 | 8500G | +2300 | 108.7% |
| 723 💮 | ゴッドイーター | 8900G | +11500 | 143.3% |
| 733 ⭕ | バイオRE:2 | 4900G | +1000 | 106.9% |
| 743 💮 | 化物語 | 7600G | +4800 | 121.3% |
| 753 💮 | いざ番長 | 6200G | +2800 | 115.1% |
| 773 ⭕ | ゴブスレⅡ | 8100G | +1300 | 105.0% |
| 803 ⭕ | 北斗の拳 | 6900G | +800 | 103.5% |
【❸】≪末尾3≫(計21台)が圧巻の仕上がり!!
📈総差枚:+58,200枚!!🌋
📈1台平均:+2,800枚!!🌋
📈平均出率:112.0%!!🌋
📈平均G数:8,200G!!🌋
👉さらに!!
🌈想定を大きく上回る
🌈“12台” から💮をキャッチ‼
そして!!
🔥北斗転生2が18,000枚overでコンプリ―ト!!
文句なしの強烈な仕上がりで、
ユーザーも大満足の結果となりました!!
ということで今回も…
🌌≪神の領域≫Excellent!!🌌

コ・レ・ガ
神・ノ・領・域…
❸・レ・ン・チ・ャ・ン…!!!
今回は…
❶で13pt大量獲得!!
❸で12pt大量獲得!!
さらに!!
神の領域で+10pt追加!!!
🌈レインボーメダルまで
残り…223pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すのはレインボーメダル🌈!!
過去の状況
| 月日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2/28 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 2/8 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1/18 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 🥇獲得!! |
| 1/8 | 木 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕??? |
| 12/28 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 12/7 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 11/30 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 11/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 10/28 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ⭕ |
| 10/18 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 |
| 9/28 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 9/14 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 8/31 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 8/18 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 |
| 7/28 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 7/13 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
| 6/28 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 6/8 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 5/18 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 4/27 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 3/30 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 🥈獲得!! |
| 3/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 2/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1月② | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1月① | 日 | HEY!HEY!HEY! 元祖×元祖×NEO | ⭕ |
| 日 | 取材 | 注目箇所 | 総差枚 | Av. |
|---|---|---|---|---|
| 2/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶鉄拳(4台) ネオアイム(1列16台) ❸末尾3(21台) | ❶+22900 +18800 ❸+58200 | ❶+5750 +1200 ❸+2800 |
| 2/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンキーターン(8台) ミラクル+ネオ(半列) ❸末尾8(17台) | ❶+43500 +15300 ❸+52700 | ❶+5450 +1700 ❸+3100 |
| 1/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンキーターン(8台) ネオアイム(1列) ❸末尾8(23台) | ❶+36800 +16000 ❸+66700 | ❶+4600 +1000 ❸+2900 |
| 1/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶ToLOVEる(5台) ❸末尾9(17台) | ❶稼働不足 ❸+34700 | ❶稼働不足 ❸+2050 |
| 12/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶新鬼武者(9台) ❸末尾5(21台) | ❶+30400 ❸+77100 | ❶+3400 ❸+3700 |
| 12/7 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶東京喰種(14台) ❸末尾6(18台) | ❶+21100 ❸+47500 | ❶+1500 ❸+2650 |
| 11/30 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンキーターン(8台) ❸末尾3(12台) | ❶+9100 ❸+25800 | ❶+1150 ❸+2200 |
| 11/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶マギレコ(3台) ❸末尾1(18台) | ❶+9800 ❸+42300 | ❶+3300 ❸+2400 |
| 10/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンハンライズ(4台) ❸末尾4(7台) | ❶+12300 ❸+14800 | ❶+2100 ❸+2100 |
| 10/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶DMC5(4台) ❸末尾8(9台) | ❶+8000 ❸+24800 | ❶+2000 ❸+2800 |
| 9/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶ダリフラ(4台) ❸末尾2(18台) | ❶+900 ❸+34200 | ❶+200 ❸+1900 |
| 9/14 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶バイオ5(4台) ❸末尾3(16台) | ❶-1500 ❸+41500 | ❶-400 ❸+2600 |
| 8/31 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンハン(7台) ❸末尾0(16台) | ❶+20000 ❸+70000 | ❶+2900 ❸+4400 |
| 8/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶バイオ5(4台) ❸末尾9(10台) | ❶+15000 ❸+10000 | ❶+3750 ❸+1000 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


