
















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 💮 | マイ ジャグ | 9400G | +5700 | 118.3% | 46:48 1/99.1 |
| 374 ⭕ | マイ ジャグ | 6000G | +1500 | 107.6% | 28:16 1/134.6 |
| 384 💮 | マイ ジャグ | 7600G | +1800 | 107.3% | 32:29 1/124.4 |
| 356 💮 | ゴーゴー ジャグ | 4600G | +300 | 101.9% | 19:17 1/125.9 |
| 357 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8200G | +4700 | 117.2% | 45:34 1/103.1 |
| 360 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6500G | +1400 | 106.6% | 34:17 1/126.8 |
| 365 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8500G | +3300 | 111.9% | 40:36 1/110.8 |
| 399 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 3100G | +400 | 103.7% | 13:10 1/133.9 |
| 400 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 2600G | +400 | 104.4% | 10:10 1/126.5 |
| 408 💮 | ネオアイム ジャグ | 8800G | +1300 | 104.2% | 32:30 1/141.6 |
| 354 💮 | ファンキー ジャグ | 7900G | +2200 | 108.5% | 37:22 1/133.7 |
| 387 👀 | ファンキー ジャグ | 6900G | +1200 | 105.2% | 29:18 1/145 |
| 391 💮 | ミスター ジャグ | 5600G | +1700 | 109% | 26:25 1/108.6 |
| 396 💮 | ハッピー ジャグ | 7800G | +2100 | 108.1% | 32:35 1/116 |
🤡pickup ⇒ ≪計14台≫
📈総差枚:+28,000枚✨
📈1台平均:+2,000枚✨
📈平均G数:6,700G✨
📈平均出率:108.2%✨
📈合算平均:1/123.6✨
≪👀 機種別💮チェック≫
🤡マイジャグ(16台)=💮×❷clear!!
🤡ゴージャグ(16台)=💮×❹clear!!
🤡ネオアイム(10台)=💮×❶clear!!
🤡ファンキージャグ(8台)=💮×❶clear!!
🤡上記の4機種すべてから
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
さらに!!
ミスター&ハッピーからも
✨この上ないこだわり✨を発見!!
ということで今回は…
🌈《超💮》Excellent!!🌈とさせていただきます!!

今回は…10pt獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
🥇ゴールドメダルまで
残り…128pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すはゴールドメダル!!🥇
過去の状況
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | +28000 | +2000 | 6700G | 108% | 1/123 |
| 2/8 | +26000 | +1650 | 7150G | 107% | 1/128 |
| 2/2 | +13700 | +1500 | 7500G | 106% | 1/131 |
| 1/25 | +34300 | +2150 | 8150G | 108% | 1/122 |
| 2026 1/5 | +22800 | +2100 | 7600G | 109% | 1/120 |
| 12/21 | +20800 | +1500 | 7100G | 106% | 1/124 |
| 12/8 | +27900 | +1750 | 7200G | 107% | 1/126 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

