
















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 💮 | マイジャグ | 9500G | +3000 | 110.5% | 43:34 1/113.1 |
| 375 💮 | マイジャグ | 8900G | +4100 | 115.4% | 41:31 1/113.2 |
| 383 ⭕ | マイジャグ | 7900G | +1200 | 104.9% | 35:17 1/141.1 |
| 356 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 7300G | -200 | 99.3% | 24:26 1/135.9 |
| 357 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6300G | +2100 | 111.1% | 32:16 1/118.9 |
| 363 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 7800G | +300 | 101.1% | 31:21 1/138.3 |
| 365 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 5900G | +400 | 102.0% | 22:20 1/128.9 |
| 366 ▲ | ゴーゴー ジャグ | 4100G | -1300 | 89.4% | 08:16 1/161.8 |
| 367 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7300G | +3600 | 116.4% | 37:29 1/99.9 |
| 404 💮 | ネオアイム ジャグ | 7400G | +1300 | 105.8% | 28:24 1/130.6 |
| 405 💮 | ネオアイム ジャグ | 6400G | +1400 | 107.2% | 24:21 1/131 |
| 406 💮 | ネオアイム ジャグ | 8800G | +900 | 103.3% | 28:38 1/124 |
| 409 💮 | ネオアイム ジャグ | 7600G | +3600 | 115.6% | 38:22 1/115.2 |
| 410 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 3600G | +800 | 107.3% | 15:09 1/137.8 |
| 351 💮 | ファンキー ジャグ | 7700G | +2000 | 108.3% | 33:22 1/129.3 |
| 352 💮 | ファンキー ジャグ | 7700G | +2800 | 111.7% | 34:24 1/122.6 |
🤡pickup ⇒ ≪計16台≫
📈総差枚:+26,000枚✨
📈1台平均:+1,650枚✨
📈平均G数:7,150G✨
📈平均出率:106.8%✨
📈合算平均:1/127.6✨
≪👀 機種別💮チェック≫
🤡マイジャグ(16台)=💮×❷clear!!
🤡ゴージャグ(16台)=💮×❷clear!!
🤡ネオアイム(10台)=💮×❹Excellent!!
🤡ファンキージャグ(8台)=💮×❷clear!!
🤡上記の4機種すべてから
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!
さらに!!
🤡ジャグラーシリーズ全60台で
✨総出率100%over!!!✨
ということで今回は…
🌈《超💮》Excellent!!🌈とさせていただきます!!

今回は…8pt獲得!!
さらに超で+2pt追加!!
🥇ゴールドメダルまで
残り…140pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すはゴールドメダル!!🥇
過去の状況
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | +26000 | +1650 | 7150G | 107% | 1/128 |
| 2/2 | +13700 | +1500 | 7500G | 106% | 1/131 |
| 1/25 | +34300 | +2150 | 8150G | 108% | 1/122 |
| 2026 1/5 | +22800 | +2100 | 7600G | 109% | 1/120 |
| 12/21 | +20800 | +1500 | 7100G | 106% | 1/124 |
| 12/8 | +27900 | +1750 | 7200G | 107% | 1/126 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


