
朝イチの状況
一般入場含めて🔥約350名🔥
…じわじわ増えてきています!!
❶スマスロモンキーターンV(全8台)








| 台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 709 💮 | 8600G | +600 | 102.3% |
| 710 💮 | 8800G | +14400 | 154.4% |
| 711 💮 | 9200G | +7300 | 126.4% |
| 712 💮 | 9900G | +8200 | 127.8% |
| 713 💮 | 8400G | +8000 | 131.7% |
| 714 💮 | 9700G | -200 | 99.4% |
| 715 💮 | 9700G | +3000 | 110.2% |
| 716 💮 | 9400G | +2200 | 107.8% |
【❶】モンキーターンV(全8台)が圧巻の存在感!!
📈総差枚:+43,500枚!!🌌
📈1台平均:+5,450枚!!🌌
📈平均出率:120%!!🌌
📈平均G数:9,200G!!🌌
すでにこの時点で“神の領域” クラスの伸びでしたが…
さらに今回は!!
ミラクル+ネオアイム1列の半分以上(9台) からもこだわり発見‼
↓ ↓ ↓
📈総差枚:+15,300枚✨
📈1台平均:+1,700枚✨
📈平均出率:107%✨
📈平均G数:7,750G✨
📈合算平均:1/124.5✨
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩









| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 597 💮 | ミラクル ジャグ | 8400G | +1100 | 28:38 1/118 104.3% |
| 598 💮 | ミラクル ジャグ | 8900G | +4800 | 45:33 1/104 117.9% |
| 600 💮 | ミラクル ジャグ | 6700G | +1700 | 28:22 1/123 108.0% |
| 602 💮 | ネオアイム ジャグ | 8700G | +1800 | 31:33 1/126 106.6% |
| 604 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 5600G | +600 | 19:18 1/140 103.4% |
| 605 💮 | ネオアイム ジャグ | 6100G | +2300 | 28:23 1/109 112.1% |
| 606 💮 | ネオアイム ジャグ | 9200G | +1300 | 32:34 1/129 104.5% |
| 607 💮 | ネオアイム ジャグ | 7200G | -200 | 21:27 1/139 99.3% |
| 608 💮 | ネオアイム ジャグ | 8800G | +1900 | 32:29 1/133 107.3% |
❸

















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 508 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9900G | +3900 | 39:55 1/96 113.0% |
| 518 💮 | マイジャグ | 7700G | +3400 | 34:33 1/105 114.3% |
| 538 💮 | マイジャグ | 9400G | +2900 | 35:41 1/114 110.0% |
| 548 💮 | マイジャグ | 8600G | +2900 | 36:34 1/112 111.0% |
| 558 💮 | マイジャグ | 9200G | +3100 | 38:38 1/111 111.2% |
| 568 ⭕ | ネオアイム ジャグ | 8800G | +400 | 29:27 1/147 101.3% |
| 578 💮 | ネオアイム ジャグ | 9300G | +600 | 34:28 1/140 102.1% |
| 588 💮 | ネオアイム ジャグ | 9000G | +800 | 28:37 1/129 102.9% |
| 598 💮 | ミラクル ジャグ | 8900G | +4800 | 45:33 1/104 117.9% |
| 608 💮 | ネオアイム ジャグ | 8800G | +1900 | 32:29 1/133 107.3% |
| 618 💮 | ハッピー ジャグ | 10200G | +3700 | 42:43 1/110 112.0% |
| 658 💮 | ジャグ ガールズ | 7900G | +2900 | 37:25 1/117 112.0% |
| 668 💮 | L秘宝伝 | 7400G | +2400 | 110.5% |
| 678 💮 | L北斗転生 | 8000G | +9600 | 139.7% |
| 698 💮 | L東京喰種 | 8200G | +3700 | 114.9% |
| 778 💮 | L新鬼武者3 | 9000G | +3100 | 111.5% |
| 798 💮 | L北斗の拳 | 5500G | +2600 | 115.6% |
【❸】≪末尾8≫(計17台)が圧巻の仕上がり!!
📈総差枚:+52,700枚!!🌋
📈1台平均:+3,100枚!!🌋
📈平均出率:112.2%!!🌋
📈平均G数:8,600G!!🌋
👉さらに!!
🌈想定の倍以上!!
🌈“16台” から💮をキャッチ‼
文句なしの強烈な仕上がりで、
ユーザーも大満足の結果となりました!!
ということで今回も…
前回に引き続き≪文句なし!!≫
🌌≪神の領域≫Excellent!!🌌

コ・レ・ガ
神・ノ・領・域…
2・レ・ン・チ・ャ・ン…!!!
今回は…
❶で16pt大量獲得!!
❸で16pt大量獲得!!
さらに!!
神の領域で+10pt追加!!!
🌈レインボーメダルまで
残り…258pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すのはレインボーメダル🌈!!
過去の状況
| 月日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2/8 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1/18 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 🥇獲得!! |
| 1/8 | 木 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕??? |
| 12/28 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 12/7 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 11/30 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 11/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 10/28 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ⭕ |
| 10/18 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 |
| 9/28 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 9/14 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 8/31 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 8/18 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 |
| 7/28 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 7/13 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
| 6/28 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 6/8 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 5/18 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 4/27 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 3/30 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 🥈獲得!! |
| 3/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 2/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1月② | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1月① | 日 | HEY!HEY!HEY! 元祖×元祖×NEO | ⭕ |
| 日 | 取材 | 注目箇所 | 総差枚 | Av. |
|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンキーターン(8台) ミラクル+ネオ(半列) ❸末尾8(17台) | ❶+43500 +15300 ❸+52700 | ❶+5450 +1700 ❸+3100 |
| 1/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンキーターン(8台) ネオアイム(1列) ❸末尾8(23台) | ❶+36800 +16000 ❸+66700 | ❶+4600 +1000 ❸+2900 |
| 1/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶ToLOVEる(5台) ❸末尾9(17台) | ❶稼働不足 ❸+34700 | ❶稼働不足 ❸+2050 |
| 12/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶新鬼武者(9台) ❸末尾5(21台) | ❶+30400 ❸+77100 | ❶+3400 ❸+3700 |
| 12/7 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶東京喰種(14台) ❸末尾6(18台) | ❶+21100 ❸+47500 | ❶+1500 ❸+2650 |
| 11/30 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンキーターン(8台) ❸末尾3(12台) | ❶+9100 ❸+25800 | ❶+1150 ❸+2200 |
| 11/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶マギレコ(3台) ❸末尾1(18台) | ❶+9800 ❸+42300 | ❶+3300 ❸+2400 |
| 10/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンハンライズ(4台) ❸末尾4(7台) | ❶+12300 ❸+14800 | ❶+2100 ❸+2100 |
| 10/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶DMC5(4台) ❸末尾8(9台) | ❶+8000 ❸+24800 | ❶+2000 ❸+2800 |
| 9/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶ダリフラ(4台) ❸末尾2(18台) | ❶+900 ❸+34200 | ❶+200 ❸+1900 |
| 9/14 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶バイオ5(4台) ❸末尾3(16台) | ❶-1500 ❸+41500 | ❶-400 ❸+2600 |
| 8/31 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンハン(7台) ❸末尾0(16台) | ❶+20000 ❸+70000 | ❶+2900 ❸+4400 |
| 8/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶バイオ5(4台) ❸末尾9(10台) | ❶+15000 ❸+10000 | ❶+3750 ❸+1000 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


