
🍑pickup差枚ランキング❶



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 325 | Lディスクアップ UR | 5500G | +2600 | 115.5% |
| 326 | LB不二子 | 7600G | +2200 | 109.4% |
| 327 | Lうみねこ2 | 7100G | +1100 | 105% |
🍑pickup差枚ランキング❷



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 331 | LB SHAKE BT | 5800G | +1000 | 105.2% |
| 332 | LBクレアの 秘宝伝 | 5700G | +1900 | 110.9% |
| 333 | LBクレアの 秘宝伝 | 8600G | +2700 | 110.4% |
🍑pickup差枚ランキング❸



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 359 | ネオアイム ジャグ | 800G | -600 | 1/349 73.5% |
| 360 | ネオアイム ジャグ | 7300G | +1100 | 1/138 105% |
| 361 | ネオアイム ジャグ | 5000G | +2000 | 1/129 113.1% |
その他気になる箇所



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 56 | L秘宝伝 | 5300G | -2100 | 87.2% |
| 57 | L炎炎ノ消防隊 | 8000G | +100 | 100.2% |
| 58 | LTo LOVEる | 700G | -800 | 63.9% |



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 290 | Lモンハンライズ | 2600G | -1300 | 83.9% |
| 291 | Lモンハンライズ | 5700G | -1000 | 94.5% |
| 292 | Lモンハンライズ | 8400G | +10800 | 142.7% |



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 314 | 沖ドキ!GOLD | 4100G | +2500 | 119.7% |
| 315 | 沖ドキ!GOLD | 7700G | -4400 | 80.9% |
| 316 | 沖ドキ!GOLD | 8200G | +1300 | 105.3% |



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 321 | エウレカ ART | 5900G | +3300 | 118.4% |
| 322 | 新ハナビ | 6000G | +2800 | 115.6% |
| 323 | Lハナビ | 5700G | -2100 | 88.1% |



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 377 | ゴーゴー ジャグ | 900G | -700 | 1/418 75% |
| 378 | ゴーゴー ジャグ | 3900G | +1600 | 1/108 113.8% |
| 379 | ゴーゴー ジャグ | 5700G | +1300 | 1/125 107.5% |
🎯モナコ西明石店にて
≪スロキュー🍑plus≫
『🍡HEY!HEY!HEY!』取材敢行‼
今回は…
🍡 3か所から笑顔が溢れていた!!
さらに、他にも 気になる好調ポイント発見🌋
👉 今回の評価は ≪最高💮評価≫ とさせていただきます!!

今回は…3pt獲得!
🥉ブロンズメダル獲得まで
残り21pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | – | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2/8 | 日 | ≪🍑plus≫ HEYHEYHEY | 💮 |
| 1/22 | 木 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 12/20 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 11/24 | 月 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 11/15 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 10/18 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 8/11 | 月 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 6/21 | 土 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
| 5/11 | 日 | ≪🍇NEO≫ HEYHEYHEY | ⭕ |
HEY!HEY!HEY!
| 日付 | 種別 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | plus | 3か所 | 5,950G | +14000 | +1600 | 105% |
| 1/22 | NEO | 3か所 | 6,700G | +13600 | +1950 | 110% |
| 12/20 | NEO | 8か所 | 6,100G | +24300 | +1100 | 103% |
| 11/24 | NEO | 6か所 | 6,300G | +24100 | +1700 | 110% |
| 11/15 | NEO | 6か所 | 5,200G | +25800 | +1450 | 101% |
| 10/18 | NEO | 3か所 | 7,500G | +6800 | +750 | 101% |
| 8/11 | NEO | 3か所 | 5,700G | +35500 | +1500 | 106% |
| 6/21 | NEO | 3か所 | 7,000G | +38300 | +3500 | 114% |
| 5/11 | NEO | 3か所 | 7,500G | +21700 | +2700 | 113% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


