
朝イチの状況
一般入場含めて約220名
❶L ToLOVEるダークネス(全5台)





| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 789 | ToLOVEる | 4100G | +1800 | 114.2% |
| 790 | ToLOVEる | 1100G | -1000 | 69.8% |
| 791 | ToLOVEる | 1300G | +500 | 111.6% |
| 792 | ToLOVEる | 1100G | -200 | 95.3% |
| 793 | ToLOVEる | 2300G | +500 | 107.1% |
【❶】ToLOVEる(全5台) に注目
稼働が伸び切らず、
十分な判断材料が揃わないため判定不能となりました。
次回以降の動きに持ち越しといった印象です。
❸

















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉 | BR 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7100G | +2800 | 112.9% | 32:26 1/111 |
| 519 💮 | マイジャグ | 9600G | +3600 | 112.4% | 36:46 1/108 |
| 529 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 8500G | -800 | 96.9% | 24:31 1/145 |
| 539 💮 | マイジャグ | 8300G | +900 | 103.5% | 28:33 1/126 |
| 549 ⭕ | マイジャグ | 8600G | +800 | 102.8% | 29:31 1/133 |
| 579 ⭕ | ネオアイム | 8700G | -700 | 97.6% | 27:38 1/138 |
| 589 ⭕ | ネオアイム | 7600G | +200 | 100.8% | 24:25 1/144 |
| 609 ⭕ | ネオアイム | 6200G | +1200 | 106.3% | 25:17 1/136 |
| 639 💮 | ファンキー ジャグ | 7900G | +1500 | 106.1% | 34:23 1/127 |
| 649 💮 | ミスター ジャグ | 7000G | +3800 | 118.0% | 34:26 1/106 |
| 679 ⭕ | 北斗転生 | 9100G | -700 | 97.7% | – |
| 699 💮 | 東京喰種 | 8600G | +4600 | 117.7% | – |
| 709 💮 | モンキーターン | 9300G | +4900 | 117.7% | – |
| 759 💮 | 鉄拳6 | 7600G | +5800 | 125.3% | – |
| 779 💮 | 東京リベ | 7800G | +3900 | 116.5% | – |
| 789 💮 | ToLOVEる | 4100G | +1800 | 114.2% | – |
| 819 ⭕ | 北斗の拳 | 5700G | +1100 | 106.3% | – |
【❸】≪末尾9≫(計17台) に注目!!!
📈総差枚:+34,700枚🔥
📈1台平均:+2,050枚🔥
📈平均出率:109%%🔥
📈平均G数:7,750G🔥
👉さらに “10台” から💮をキャッチ‼
稼働・差枚ともに文句なし!!
今後も末尾系の仕掛けには注目です!!👀
ということで今回は…≪中間評価???≫
次回は❶❸ともに、さらに明確な盛り上がりに期待したいところです👀

???
今回は4pt獲得
🥇メダル獲得まで
…残り7.5pt
あと少し!!
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すのはゴールドメダル🥇!!
過去の状況
| 月日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 木 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕??? |
| 12/28 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 12/7 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 11/30 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 11/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 10/28 | 火 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ⭕ |
| 10/18 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 |
| 9/28 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 9/14 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 8/31 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 8/18 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 |
| 7/28 | 月 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 7/13 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ▲ |
| 6/28 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 超💮 |
| 6/8 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 5/18 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 4/27 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | 💮 |
| 3/30 | 日 | 総力取材Qレポ❶❸ | ギリ💮 🥈獲得!! |
| 3/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | ⭕ |
| 2/8 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1月② | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 🌌神領域🌌 |
| 1月① | 日 | HEY!HEY!HEY! 元祖×元祖×NEO | ⭕ |
| 日 | 取材 | 注目箇所 | 総差枚 | Av. |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶ToLOVEる(5台) ❸末尾9(17台) | ❶稼働不足 ❸+34700 | ❶稼働不足 ❸+2050 |
| 12/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶新鬼武者(9台) ❸末尾5(21台) | ❶+30400 ❸+77100 | ❶+3400 ❸+3700 |
| 12/7 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶東京喰種(14台) ❸末尾6(18台) | ❶+21100 ❸+47500 | ❶+1500 ❸+2650 |
| 11/30 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンキーターン(8台) ❸末尾3(12台) | ❶+9100 ❸+25800 | ❶+1150 ❸+2200 |
| 11/8 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶マギレコ(3台) ❸末尾1(18台) | ❶+9800 ❸+42300 | ❶+3300 ❸+2400 |
| 10/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンハンライズ(4台) ❸末尾4(7台) | ❶+12300 ❸+14800 | ❶+2100 ❸+2100 |
| 10/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶DMC5(4台) ❸末尾8(9台) | ❶+8000 ❸+24800 | ❶+2000 ❸+2800 |
| 9/28 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶ダリフラ(4台) ❸末尾2(18台) | ❶+900 ❸+34200 | ❶+200 ❸+1900 |
| 9/14 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶バイオ5(4台) ❸末尾3(16台) | ❶-1500 ❸+41500 | ❶-400 ❸+2600 |
| 8/31 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶モンハン(7台) ❸末尾0(16台) | ❶+20000 ❸+70000 | ❶+2900 ❸+4400 |
| 8/18 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶バイオ5(4台) ❸末尾9(10台) | ❶+15000 ❸+10000 | ❶+3750 ❸+1000 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


