| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 💮 | マイジャグ | 8600G | +1100 | 104.2% | 32:30 1/128.9 |
| 629 ⭕ | マイジャグ | 9000G | +900 | 103.1% | 33:28 1/137.6 |
| 630 💮 | マイジャグ | 7800G | +2000 | 108.6% | 34:23 1/125.5 |
| 631 💮 | マイジャグ | 9400G | +3100 | 111% | 40:35 1/115.2 |
| 634 💮 | マイジャグ | 8800G | +1100 | 104% | 31:32 1/129.3 |
| 635 💮 | マイジャグ | 9600G | +2100 | 107% | 34:39 1/121.4 |
| 636 💮 | マイジャグ | 8900G | +1500 | 105.3% | 32:34 1/125.2 |
| 638 💮 | マイジャグ | 8200G | +2800 | 111.4% | 37:25 1/121.2 |
| 644 ⭕ | マイジャグ | 7700G | +700 | 103% | 27:25 1/137.8 |
| 649 ⭕ | マイジャグ | 7700G | +1400 | 105.8% | 30:22 1/137.7 |
| 650 ⭕ | マイジャグ | 7800G | +1200 | 104.8% | 29:24 1/135.6 |
| 654 💮 | マイジャグ | 7200G | +1600 | 107.3% | 30:22 1/128.2 |
| 668 ⭕ | マイジャグ | 8900G | +1000 | 103.7% | 34:27 1/134.8 |
| 669 ⭕ | マイジャグ | 9600G | +1900 | 106.3% | 38:28 1/134.8 |
| 671 ⭕ | マイジャグ | 7800G | +2300 | 109.7% | 37:17 1/132.1 |
| 673 ⭕ | マイジャグ | 7600G | +1200 | 104.9% | 30:23 1/132.9 |
| 676 💮 | マイジャグ | 8100G | +3300 | 113.7% | 37:23 1/123.2 |
| 682 💮 | マイジャグ | 8700G | +2800 | 110.5% | 32:40 1/110.9 |
| 686 ⭕ | アイム | 7500G | +500 | 102% | 28:22 1/138.7 |
| 688 ⭕ | アイム | 6300G | +1300 | 106.8% | 27:17 1/131.7 |
| 689 💮 | アイム | 7500G | +900 | 104% | 30:22 1/133.3 |
| 693 💮 | アイム | 7300G | +500 | 102.1% | 22:33 1/123 |
| 704 ⭕ | アイム | 6300G | +1100 | 105.8% | 27:16 1/135.4 |
| 706 ⭕ | アイム | 7500G | +1700 | 107.5% | 32:18 1/138 |
| 709 💮 | アイム | 7900G | +900 | 103.7% | 30:26 1/130.9 |
| 712 💮 | アイム | 7900G | +3600 | 115% | 40:25 1/110.7 |
| 739 ⭕ | アイム | 6900G | +1100 | 105.1% | 29:18 1/134.9 |
| 745 💮 | アイム | 8200G | +200 | 100.8% | 26:31 1/133.3 |
| 770 💮 | ゴーゴー | 8000G | +1700 | 107% | 35:23 1/127.2 |
| 777 ⭕ | ゴーゴー | 7800G | +800 | 103.1% | 30:24 1/133.7 |
| 778 💮 | ゴーゴー | 6400G | +3900 | 120.4% | 36:22 1/99.5 |
| 724 💮 | ファンキー | 7900G | +1300 | 105.3% | 30:27 1/129.1 |
| 781 💮 | ハッピー | 8800G | +4700 | 117.6% | 46:35 1/98.8 |
| 783 ⭕ | ハッピー | 7300G | +400 | 101.8% | 25:26 1/132.4 |
| 787 ⭕ | ハッピー | 8500G | +1300 | 105.1% | 36:21 1/137.9 |
| 661 ⭕ | ガールズ | 6600G | +900 | 104.3% | 26:19 1/134.8 |
| 662 ⭕ | ガールズ | 7400G | +100 | 100.1% | 25:25 1/137.4 |
神戸兵庫区新開地の
✨ジャグラーの聖地!!!✨
メトロガーデンで4度目の絶光調!!!
▶マイⅤ(54台)⇒❿×💮clear!!
▶アイム(54台)⇒❺×💮clear!!
▶ゴーゴー(10台)⇒ ❷×💮clear!!
▶ファンキー(9台)⇒ ❶×💮clear!!
▶ハッピー(8台)⇒ ❶×💮clear!!
▶ガールズ(5台)⇒ 0×💮惜しい!!
🤡6機種中5機種から
🌋この上ないこだわり🌋を発見!!
🤡pickup⇒🔥37台!!🔥
📈総差枚:+58,900枚✨
📈1台平均:+1,600枚✨
📈平均G数:7,950G✨
📈平均出率:106.5%✨
📈合算平均:1/128.4✨
…ということで今回は
≪最高💮評価≫とさせて頂きます!!

今回は…19pt獲得!!
🥈シルバーメダルまで
残り…46pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2026 1/5 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 9/21 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
| 9/14 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 超💮 |
| 8/12 | 火 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | ⭕ |
| 3/23 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 3/9 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 🌌神領域💮 |
| 3/2 | 日 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 1/26 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
| 1/13 | 月㊗ | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 🥉獲得!!! |
| 1/10 | 金 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 12/29 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 1/5 | +58,900 | +1,600 | 107% | 1/128 |
| 3/23 | +63,200 | +1,700 | 107% | 1/127 |
| 1/13 | +76,100 | +1,800 | 108% | 1/123 |
| 12/29 | +72,200 | +1,700 | 107% | 1/123 |
抜群X-GUN
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 15台 | +66,200 | +4,400 | 122% |
| 1/10 | 20台 | +69,800 | +3,500 | 116% |
HEY!HEY!HEY!
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 3か所 (計7か所) | +35,500 | +1,800 | 109.5% |
| 9/14 | 3か所 (計11か所) | +74,600 | +1,900 | 110.3% |
| 8/12 | 3か所 (計13か所) | +58,000 | +1,600 | 112.2% |
| 3/9 | 3か所 (計12か所) | +121,000 | +3,500 | 114.5% |
| 1/26 | 3か所 | +24,300 | +2,700 | 112.4% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


