









| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 💮 | マイ ジャグ | 8500G | +1400 | 105% | 33:33 1/128.3 |
| 191 💮 | マイ ジャグ | 9000G | +3400 | 112% | 43:38 1/111.1 |
| 193 💮 | マイ ジャグ | 8700G | +3500 | 112% | 39:41 1/108.1 |
| 200 💮 | マイ ジャグ | 7300G | +2400 | 110% | 31:32 1/115.0 |
| 228 💮 | ネオアイム | 3200G | +1100 | 111% | 15:11 1/121.5 |
| 230 💮 | ネオアイム | 5000G | +1300 | 108% | 22:17 1/126.3 |
| 177 💮 | ファンキー ジャグ | 8300G | +2000 | 108% | 37:33 1/117.2 |
| 216 💮 | アイム ジャグ | 5900G | +1500 | 108% | 23:24 1/124.1 |
| 151 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6200G | +3600 | 118% | 38:27 1/94.5 |
| 155 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9100G | +3600 | 112% | 41:47 1/102.8 |
▶マイⅤ(35台)⇒💮×❹clear!!
▶ネオアイム(20台)⇒💮×❷clear!!
▶ファンキー(20台)⇒💮×1not clear
▶アイム(10台)⇒💮×❶clear!!
▶ゴーゴー(5台)⇒💮×❷clear!!
🤡pickup⇒≪計10台≫
📈総差枚:+23,800枚🔥
📈1台平均:+2,400枚🔥
📈平均G数:7,150G🔥
📈平均出率:110.2%🔥
📈合算平均:1/114.9🔥
🤡全5機種中4機種から
✨想定を上回る✨
✨この上ないこだわり✨を発見!!

今回は…10pt獲得!!
レインボートロフィーまで
残り661pt
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 700pt +10連続💮継続 |
| 251~350台 | 850pt +10連続💮継続 |
| 351台~ | 1000pt +10連続💮継続 |
次に目指すのは…≪レインボートロフィー!!≫
過去の結果
| 取材日 | ー | 曜日 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 12/16 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 11/25 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 11/15 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 11/13 | 抜群取材 | 木 | 💮 |
| 11/5 | 絶光調 | 水 | 🌌神領域💮 ゴールドトロフィー 🏆獲得!!! |
| 10/25 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 10/15 | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 10/12 | 総力取材 Qレポ❶❸ | 日 | 💮 |
| 10/5 | 絶光調 | 日 | 超💮 |
| 9/25 | 絶光調 | 木 | ギリ💮 |
| 9/15 | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 9/5 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 8/25 | 絶光調 | 月 | 💮 |
| 8/15 | 絶光調 | 金 | ○ |
| 8/6 | 抜群取材 | 水 | 💮 |
| 7/25 | 絶光調 | 金 | 超💮 |
| 7/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 7/8 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 7/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 6/25 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 6/15 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 6/5 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/25 | 絶光調 | 日 | 👑伝説級💮 |
| 5/15 | 絶光調 | 木 | 超💮 |
| 5/7 | 抜群取材 | 水 | 超💮 |
| 4/25 | 絶光調 | 金 | 💮 |
| 4/15 | 絶光調 | 火 | 💮 |
| 4/11 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 4/5 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 4/1 | 抜群取材 | 火 | ○ |
| 3/25 | 絶光調 | 火 | 🌌神領域💮 |
| 3/21 | 抜群取材 | 金 | ギリ💮 |
| 3/15 | 絶光調 | 土 | 超💮 |
| 3/11 | 抜群取材 | 火 | 💮 |
| 3/5 | 絶光調 | 水 | 💮 |
| 3/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 2/25 | 絶光調 | 火 | ○ |
| 2/21 | 抜群取材 | 金 | 💮 |
| 2/15 | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 2/11 | 抜群取材 | 火 | 超💮 |
| 2/8 | 絶光調 | 土 | ギリ💮 |
| 2/5 | 絶光調 | 水 | 👑伝説級💮 |
| 2/1 | 抜群取材 | 土 | 超💮 |
| 1月⑤ | 絶光調 | 土 | 💮 |
| 1月④ | 絶光調 | 月 | 超💮 |
| 1月③ | 抜群取材 | 日 | 💮 |
| 1月② | 絶光調 | 水 | 超💮 |
| 1月① | 絶光調 | 日 | 💮 シルバートロフィー 獲得!!! |
絶光調
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|
| 12/16 | +23,800枚 | +2,400枚 | 110% |
| 11/25 | +27,700枚 | +1,850枚 | 108% |
| 11/15 | +39,400枚 | +1,700枚 | 107% |
| 11/5 | +61,300枚 | +2,050枚 | 109% |
| 10/25 | +31,600枚 | +1,900枚 | 108% |
| 10/15 | +36,800枚 | +1,800枚 | 108% |
| 10/5 | +36,000枚 | +1,800枚 | 108% |
| 9/25 | +19,900枚 | +1,700枚 | 107% |
| 9/15 | +37,100枚 | +1,550枚 | 106% |
| 9/5 | +24,000枚 | +1,700枚 | 108% |
| 8/25 | +36,900枚 | +2,200枚 | 109% |
| 8/15 | +33,700枚 | +1,700枚 | 107% |
| 7/25 | +32,400枚 | +1,900枚 | 109% |
| 7/15 | +27,300枚 | +1,800枚 | 108% |
| 7/5 | +40,200枚 | +2,100枚 | 108% |
| 6/25 | +33,800枚 | +2,300枚 | 109% |
| 6/15 | +53,300枚 | +2,400枚 | 122% |
| 6/5 | +36,200枚 | +1,650枚 | 107% |
| 5/25 | +45,500枚 | +2,400枚 | 109% |
| 5/15 | +39,400枚 | +1,800枚 | 108% |
| 4/25 | +24,400枚 | +1,900枚 | 108% |
| 4/15 | +33,000枚 | +2,200枚 | 109% |
| 4/5 | +34,700枚 | +1,750枚 | 107% |
| 3/25 | +54,600枚 | +2,400枚 | 110% |
| 3/15 | +38,200枚 | +2,000枚 | 108% |
| 3/5 | +42,100枚 | +2,100枚 | 108% |
| 2/25 | +29,100枚 | +1,800枚 | 107% |
| 2/15 | +35,800枚 | +1,650枚 | 107% |
| 2/8 | +26,600枚 | +1,200枚 | 105% |
| 2/5 | +52,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/25 | +37,200枚 | +1,900枚 | 108% |
| 1/20 | +34,600枚 | +2,000枚 | 108% |
| 1/15 | +47,300枚 | +2,100枚 | 108% |
| 1/5 | +37,400枚 | +2,700枚 | 110% |
抜群取材
| 日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 5機種 | 8000G | +22400 | +2800 | 112% |
| 8/6 | 5機種 | 5500G | +35800 | +1900 | 109% |
| 7/8 | 5機種 | 4150G | +30600 | +3400 | 116% |
| 5/7 | 5機種 | 7450G | +52100 | +2500 | 112% |
| 4/11 | 5機種 | 8600G | +23400 | +4700 | 117% |
| 4/1 | 5機種 | 7400G | +15500 | +1550 | 107% |
| 3/21 | 5機種 | 6500G | +25700 | +1850 | 109% |
| 3/11 | 5機種 | 7300G | +30300 | +2500 | 112% |
| 3/1 | 5機種 | 8350G | +46600 | +2900 | 113% |
| 2/21 | 5機種 | 8250G | +39700 | +3600 | 113% |
| 2/11 | 5機種 | 7500G | +45000 | +2650 | 113% |
| 2/1 | 5機種 | 7500G | +42100 | +2350 | 110% |
| 1/19 | 5機種 | 7300G | +44700 | +2800 | 113% |
総力取材Qレポ
| 日 | 取材 | 内容 | 総差枚 | 1台平均 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 元祖 Qレポ ❶❸ | ❶東京喰種 (4台) ❸末尾7 (7台) | ❶+3800 ❸+34100 | ❶+800 ❸+4900 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


