pickup箇所①
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 7 | ネオアイム ジャグ | 5400G | +300 | 101.5% |
| 8 | ネオアイム ジャグ | 4100G | +1100 | 108.8% |
| 9 | ネオアイム ジャグ | 2200G | +300 | 103.7% |
| 10 | ネオアイム ジャグ | 3600G | +400 | 103.1% |
| 11 | ネオアイム ジャグ | 2800G | -800 | 91.0% |
| 12 | ネオアイム ジャグ | 2100G | -600 | 91.9% |
pickup箇所②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 39 | ゴーゴー ジャグ | 5000G | +400 | 102.1% |
| 40 | ゴーゴー ジャグ | 1600G | -400 | 92.2% |
| 41 | ゴーゴー ジャグ | 2600G | -500 | 94.1% |
| 42 | ゴーゴー ジャグ | 4800G | +500 | 103.4% |
| 43 | ゴーゴー ジャグ | 6900G | +1500 | 107.0% |
| 44 | ゴーゴー ジャグ | 5800G | +900 | 105.2% |
pickup箇所③
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 81 | ゴッドイーター | 2600G | -1100 | 86.2% |
| 82 | ゴッドイーター | 5600G | +3900 | 123.1% |
| 83 | ゴッドイーター | 3000G | -200 | 97.9% |
| 84 | ゴッドイーター | 1800G | +2900 | 155.0% |
| 85 | ゴッドイーター | 5600G | +3600 | 121.5% |
| 86 | ゴッドイーター | 3800G | +1200 | 110.3% |
pickup箇所④
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 156 | 新鬼武者3 | 5300G | +7500 | 147.7% |
| 158 | 新鬼武者3 | 9800G | +6800 | 122.9% |
| 160 | 新鬼武者3 | 7200G | +1100 | 104.8% |
| 162 | いざ番長 | 3100G | +800 | 108.2% |
| 164 | いざ番長 | 2200G | -700 | 89.5% |
| 166 | ダーリンイン ザフランキス | 1600G | +1800 | 139.4% |
pickup箇所⑤
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 327 | カバネリ | 5300G | +1900 | 111.7% |
| 328 | カバネリ | 4100G | +3900 | 131.8% |
| 329 | カバネリ | 2500G | +1500 | 119.6% |
| 330 | カバネリ | 4200G | +1700 | 112.7% |
| 331 | エウレカセブン | 1000G | -300 | 90.1% |
| 332 | エウレカセブン | 2600G | +1700 | 122.2% |
≪差枚ランキング≫
| 順 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 1 | 193 | L絶対衝激 | 7300G | +13200 | 160.4% |
| 2 | 156 | L新鬼武者3 | 5300G | +7500 | 147.7% |
| 3 | 158 | L新鬼武者3 | 9800G | +6800 | 122.9% |
| 4 | 66 | LB-クレアの秘宝伝 | 8000G | +4500 | 118.4% |
| 5 | 137 | L銭形5 | 3500G | +4400 | 141.9% |
| 6 | 314 | Lバイオハザード5 | 3000G | +4300 | 148.2% |
| 7 | 122 | L東京喰種 | 6500G | +4000 | 120.2% |
| 8 | 82 | Lゴッドイーター リザレクション | 5600G | +3900 | 123.1% |
| 9 | 328 | S甲鉄城のカバネリ | 4100G | +3900 | 131.8% |
| 10 | 85 | Lゴッドイーター リザレクション | 5600G | +3600 | 121.5% |
| 11 | 214 | L転生したら剣 | 3000G | +3600 | 139.4% |
| 12 | 311 | Lギルティクラウン2 | 2300G | +3600 | 153.5% |
| 13 | 215 | L麻雀物語 | 1500G | +3200 | 169.8% |
| 14 | 75 | Sミスタージャグラー | 6500G | +2900 | 114.8% |
| 15 | 84 | Lゴッドイーター リザレクション | 1800G | +2900 | 155.0% |
| 16 | 304 | Lモンスターハンターライズ | 4000G | +2900 | 124.0% |
| 17 | 56 | Sファンキージャグラー2 | 6600G | +2600 | 112.9% |
| 18 | 128 | L東京リベンジャーズ | 6400G | +2600 | 113.1% |
| 19 | 168 | Lダーリンインザフランキス | 1700G | +2600 | 150.2% |
| 20 | 198 | L実力至上主義 | 1900G | +2400 | 143.4% |
🎯 スロットキコーナ今津店
6度目の【Q極-X-】を敢行!!
今回も 想定通りの《5箇所》 から
しっかりと盛り上がりをキャッチ🔥
一つ飛ばしでの仕掛けらしき動きも確認でき、
店内のメリハリを感じる内容に👀✨
全体としては“まずまず”の仕上がり。
次回はさらに力の入った盛り上がりに期待!!

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


