
≪朝イチの状況≫
一般入場含め:約250名
≪🍈元祖≫総力取材Qレポ KOBEver.2.0















| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1519 💮 | チバリヨ2 | 3000G | +2500 | 127.8% |
| 1521 💮 | チバリヨ2 | 3900G | +1600 | 113.7% |
| 1524 💮 | コトブキ 飛行隊 | 5500G | +7300 | 144.2% |
| 1533 💮 | 東京リベ | 5100G | +3000 | 119.8% |
| 1538 ⭕ | 東京リベ | 6600G | +1700 | 108.6% |
| 1565 ⭕ | マギアレコード | 6700G | +1400 | 107.0% |
| 1568 💮 | マギアレコード | 7900G | +3100 | 112.7% |
| 1582 💮 | ダリフラ | 3000G | +2700 | 130.4% |
| 1594 💮 | 銭形5 | 5700G | +1300 | 107.5% |
| 1598 💮 | ゴッドイーター | 7400G | +2700 | 111.9% |
| 1603 💮 | ゴッドイーター | 7300G | +8400 | 137.9% |
| 1677 💮 | からくり サーカス | 3200G | +2400 | 125.0% |
| 1681 💮 | からくり サーカス | 3300G | +3900 | 139.8% |
| 1706 ⭕ | デビルメイ クライ5 | 4300G | +1200 | 108.7% |
| 1721 💮 | スマバラ ラブ譲3 | 6700G | +4000 | 119.6% |


ホームページでお伝えした通り
当日14時時点での店内の盛り上がりを確認し
今回は Aエリア を中心に徹底調査!!
pickup台数⇒≪集計15台!!≫
📈総差枚:+47,200枚🌋
📈平均差枚:+3,150枚🌋
📈平均G数:5,300G🌋
📈平均出率:121%🌋
…ということで今回は
≪最高💮評価≫と評価させていただきます!!

今回は…12pt獲得!!
ゴールドトロフィー
権利獲得まで…
🥇 残り44.5pt…!!
| 20S設置 台数 | 🏆獲得ポイント |
|---|---|
| ~250台 | 450pt +5連続💮継続 |
| 251~350台 | 600pt +5連続💮継続 |
| 351台~ | 750pt +5連続💮継続 |
次に目指すのは…≪ゴールドトロフィー!!≫
過去の状況
| 取材日 | 曜日 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 11/2 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X | 💮 |
| 10/25 | 土 | 絶光調 | 💮 |
| 10/23 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 10/15 | 水 | 絶光調 | ギリ💮 |
| 10/13 | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 10/5 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X | 👑伝説級💮 |
| 日 | 絶光調 | ⭕ | |
| 10/4 | 土 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 10/3 | 金 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/23 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 👑伝説級💮 |
| 9/22 | 月 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 9/21 | 日 | 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 9/13 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 9/7 | 日 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 超💮 |
| 9/3 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 8/23 | 土 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 8/4 | 月 | 総力取材Qレポ KOBEver.2.0-X- | 👑伝説級💮 |
| 8/3 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 7/23 | 水 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 7/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 7/3 | 木 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ ⭕ |
| 6/23 | 月 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 6/13 | 金 | 抜群X-GUN | ⭕ |
| 6/3 | 火 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 💮 |
| 5/23 | 金 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/13 | 火 | 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 5/3 | 土 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ギリ⭕ 👑伝説級💮 |
| 4/23 | 水 | 抜群X-GUN | ギリ💮 |
| 4/13 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 4/3 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ⭕ 🌌神領域💮 |
| 3/13 | 木 | 抜群X-GUN | 超💮 |
| 3/2 | 日 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | ⭕ |
| 3/1 | 土 | HEYHEYHEY ≪🍈元祖≫ | 👑伝説級💮 |
| 2/23 | 日 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 2/11 | 火 | 抜群X-GUN | 超💮 シルバー🏆獲得!! |
| 2/3 | 月 | 抜群X-GUN | 💮 |
| 1月② | 月 | イナズマスロット 抜群X-GUN | 💮 🌌神領域💮 |
| 1月① | 金 | イナズマスロット 抜群X-GUN | ▲ 🌌神領域💮 |
| 日 | 曜 | 取材 | 総差枚 | Av. | 平均 G数 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +47200 | +3150 | 5300G | 121% |
| 10/25 | 土 | 元祖 絶光調 | +34700 | +1350 | 6600G | 106% |
| 10/23 | 木 | 元祖 抜群 | +64900 | +2800 | 6600G | 116% |
| 10/15 | 水 | 元祖 絶光調 | +27300 | +1300 | 6300G | 107% |
| 10/13 | 月 | 元祖 イナズマスロット SBJ | +17200 | +2900 | 8800G | 109% |
| 元祖 抜群 | +115700 | +3900 | 7150G | 120% | ||
| 10/5 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +93000 | +3900 | 5600G | 127% |
| 日 | 元祖 絶光調 | +22500 | +1500 | 6500G | 108% | |
| 10/4 | 土 | 元祖 抜群 | +103000 | +4100 | 6700G | 123% |
| 10/3 | 金 | 元祖 抜群 | +75100 | +4200 | 7150G | 120% |
| 9/23 | 火 | 元祖 イナズマスロット (咲) (ハーレムエース) | +17300 +3500 | +4300 – | 9300G 9400G | 116% 112% |
| 元祖 抜群 | +67800 | +2500 | 6900G | 113% | ||
| 9/22 | 月 | 元祖 抜群 | +57200 | +3400 | 7400G | 116% |
| 9/21 | 日 | 元祖 抜群 | +98700 | +3500 | 6800G | 118% |
| 9/13 | 土 | 元祖 イナズマスロット (SBJ) | +16000 | +2700 | 9400G | 109% |
| 元祖 抜群 | +116900 | +3550 | 5700G | 124% | ||
| 9/7 | 日 | 元祖 Qレポ KOBE | +97000 | +3600 | 6100G | 122% |
| 9/3 | 水 | 元祖 抜群 | +52400 | +2500 | 7900G | 110% |
| 8/23 | 土 | 元祖 抜群 | +79500 | +3300 | 7000G | 116% |
| 8/4 | 月 | 元祖 Qレポ KOBE | +105800 | +2900 | 6100G | 118% |
| 8/3 | 日 | 元祖 イナズマスロット (LBエヴァ) | +7300 | +1200 | 9200G | 104% |
| 元祖 抜群 | +91500 | +3800 | 6700G | 122% | ||
| 7/23 | 水 | 元祖 抜群 | +58400 | +2000 | 6700G | 109% |
| 7/13 | 日 | 元祖 イナズマスロット (L炎炎) | — | — | — | — |
| 元祖 抜群 | +126800 | +3750 | 6550G | 121% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


