pickup箇所①
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
3 | 東京リベ | 2900G | -2000 | 77.4% |
4 | 東京リベ | 5300G | +2700 | 117.0% |
5 | 東京リベ | 7600G | -500 | 97.9% |
6 | 東京リベ | 3200G | +500 | 104.6% |
7 | 東京リベ | 2400G | -1200 | 84.1% |
8 | 東京リベ | 9500G | +1900 | 106.4% |
pickup箇所②
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
71 | ゴッドイーター | 5600G | -1300 | 92.8% |
| | | | |
73 | ゴッドイーター | 6400G | +1300 | 106.6% |
| | | | |
75 | ゴッドイーター | 1100G | +300 | 107.5% |
| | | | |
77 | かぐや様 | 4900G | +3100 | 121.2% |
| | | | |
79 | かぐや様 | 4000G | +4700 | 139.0% |
| | | | |
81 | かぐや様 | 4000G | +3800 | 131.3% |
pickup箇所③
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
110 | 銭形5 | 8300G | +8000 | 132.3% |
111 | 銭形5 | 7200G | +3100 | 114.3% |
112 | 銭形5 | 7400G | -1700 | 92.6% |
113 | ルパン三世 | 900G | +400 | 115.5% |
114 | ルパン三世 | 1400G | -1100 | 74.6% |
115 | 麻雀物語 | 4900G | +3600 | 124.8% |
pickup箇所④
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
251 | モンキーターンⅤ | 7000G | +3000 | 114.4% |
| | | | |
253 | モンキーターンⅤ | 7500G | +1100 | 104.5% |
| | | | |
255 | モンキーターンⅤ | 7100G | +4200 | 119.5% |
| | | | |
257 | モンキーターンⅤ | 6400G | +2000 | 110.3% |
| | | | |
259 | モンキーターンⅤ | 3200G | -1000 | 89.7% |
| | | | |
261 | モンキーターンⅤ | 6000G | -2400 | 86.8% |
pickup箇所⑤
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
289 | いざ番長 | 9200G | +13000 | 147.1% |
290 | いざ番長 | 3300G | -1400 | 85.7% |
291 | いざ番長 | 5600G | +400 | 101.8% |
292 | モンハンライズ | 2200G | +200 | 101.6% |
293 | モンハンライズ | 5800G | -2100 | 88.2% |
294 | モンハンライズ | 4200G | +3600 | 129.1% |
pickup箇所⑥
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
403 | ネオアイム ジャグ | 6600G | +2000 | 110.1% |
404 | アイム ジャグ | 3600G | -1000 | 91.4% |
405 | アイム ジャグ | 7500G | +1800 | 108.0% |
406 | アイム ジャグ | 3100G | +600 | 106.3% |
407 | アイム ジャグ | 4000G | -1400 | 88.7% |
408 | アイム ジャグ | 5700G | +2400 | 113.9% |
pickup箇所⑦
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
449 | ゴージャグ | 800G | -500 | 81.8% |
| | | | |
451 | ゴージャグ | 6500G | -100 | 99.8% |
| | | | |
453 | マイジャグ | 8200G | +3000 | 111.9% |
| | | | |
455 | マイジャグ | 7300G | +1200 | 105.2% |
| | | | |
457 | マイジャグ | 7100G | +3400 | 115.7% |
| | | | |
459 | マイジャグ | 9400G | +1400 | 104.9% |
pickup箇所⑧
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
461 | マイジャグ | 5900G | +900 | 104.8% |
462 | マイジャグ | 8000G | +3100 | 112.6% |
463 | マイジャグ | 7000G | +2800 | 113.1% |
464 | マイジャグ | 6700G | +2600 | 113.1% |
465 | マイジャグ | 7000G | -100 | 100.0% |
466 | マイジャグ | 8000G | +2600 | 110.8% |
差枚ランキングはコチラ!!
順 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1 | 289 | いざ番長 | 9200G | +13000 | 147.1% |
2 | 357 | デビルメイクライ5 | 4400G | +8400 | 163.8% |
3 | 46 | からくりサーカス | 3100G | +8000 | 185.9% |
4 | 110 | 銭形5 | 8300G | +8000 | 132.3% |
5 | 107 | スーパーブラックジャック | 3900G | +7200 | 162.5% |
6 | 124 | バイオハザード5 | 3700G | +7000 | 163.3% |
7 | 395 | チバリヨ2 | 3800G | +5800 | 150.7% |
8 | 41 | 東京喰種 | 7600G | +5400 | 123.6% |
9 | 79 | かぐや様 | 4000G | +4700 | 139.0% |
10 | 92 | ヴァルヴレイヴ | 6000G | +4300 | 123.7% |
11 | 164 | カイジ狂宴 | 3700G | +4200 | 137.3% |
12 | 255 | モンキーターン5 | 7100G | +4200 | 119.5% |
13 | 367 | 転生したら剣 | 4300G | +4000 | 130.7% |
14 | 147 | 番長ZERO | 4900G | +3900 | 127.0% |
15 | 81 | かぐや様 | 4000G | +3800 | 131.3% |
16 | 115 | 麻雀物語 | 4900G | +3600 | 124.8% |
17 | 174 | 新鬼武者2 | 6400G | +3600 | 118.9% |
18 | 294 | モンハンライズ | 4200G | +3600 | 129.1% |
19 | 306 | 新鬼武者3 | 9100G | +3500 | 112.7% |
20 | 13 | 北斗の拳 | 3300G | +3400 | 134.3% |
21 | 315 | 新鬼武者3 | 8300G | +3400 | 113.7% |
22 | 457 | マイジャグラーV | 7100G | +3400 | 115.7% |
23 | 190 | カイジ狂宴 | 3300G | +3300 | 133.3% |
24 | 128 | ディスク2 | 5200G | +3200 | 120.5% |
25 | 77 | かぐや様 | 4900G | +3100 | 121.2% |
26 | 111 | 銭形5 | 7200G | +3100 | 114.3% |
27 | 462 | マイジャグラーV | 8000G | +3100 | 112.6% |
28 | 177 | シスタークエスト | 3200G | +3000 | 131.0% |
29 | 251 | モンキーターン5 | 7000G | +3000 | 114.4% |
30 | 453 | マイジャグラーV | 8200G | +3000 | 111.9% |
🎯スロットキコーナ三宮店で
🔥5度目の【Q極-X-】取材を敢行!!🔥
【🌈8箇所・計48台🌈】から
まずまずの盛り上がりをキャッチ!!
📊総差枚:+59,900枚✨
📊1台平均:+1,500枚✨
📊平均G数:5,400G✨
📊平均出率:106.1%✨
今回は“かたまり”、“ひとつ飛ばし”
どちらの仕掛けも確認!!👀
ぜひ、次回の立ち回りの参考にして頂きたい✨
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。