あさイチの状況
一般入場含め:約180名
🍇pickup箇所❶



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1188 ▲ | 東京喰種 | 6000G | +400 | 102.2% |
1189 💮 | 東京喰種 | 6600G | +5000 | 125.0% |
1190 💮 | モンハンライズ | 8100G | +9100 | 137.3% |
🍇pickup箇所❷



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
1284 💮 | マイジャグ | 9300G | +3900 | 114.0% | 44:34 1/109 |
1285 ⭕ | マイジャグ | 8600G | +400 | 101.5% | 28:31 1/136 |
1286 💮 | マイジャグ | 8500G | +2100 | 108.2% | 31:36 1/116 |
🍇pickup箇所❸



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
1443 💮 | ネオアイム | 8600G | +3200 | 112.1% | 39:28 1/117 |
1444 💮 | ネオアイム | 8600G | +4000 | 115.3% | 40:31 1/110 |
1445 💮 | ネオアイム | 6700G | +2400 | 111.6% | 30:22 1/117 |
🍇pickup箇所❹



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1136 💮 | カバネリ | 4100G | +1600 | 113.0% |
1137 💮 | カバネリ | 9200G | +1600 | 105.7% |
1138 ▲ | 東京リベ | 7700G | -2400 | 89.7% |
🍇pickup箇所❺



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
1454 💮 | ゴージャグ | 9100G | +2400 | 108.6% | 32:46 1/107 |
1455 💮 | ゴージャグ | 7700G | +900 | 103.7% | 28:30 1/122 |
1456 ▲ | ゴージャグ | 3500G | -700 | 93.8% | 10:8 1/180 |
🍇pickup箇所❻





台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1117 💮 | モンキーターンV | 6400G | +4000 | 120.5% |
1118 💮 | モンキーターンV | 9000G | +7000 | 125.9% |
1119 ⭕ | モンキーターンV | 5600G | +500 | 102.5% |
1120 💮 | モンキーターンV | 6700G | +4900 | 124.4% |
1121 ⭕ | このすば | 5000G | +1100 | 106.9% |
↓その他気になるpickup👀↓
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1096 | からくり サーカス | 4400G | +3700 | 128.1% |
1097 | からくり サーカス | 2000G | +400 | 105.2% |
1098 | からくり サーカス | 5000G | +3600 | 123.7% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1142 | 東京リベ | 5200G | +2400 | 115.0% |
1143 | 東京リベ | 8500G | -2900 | 88.9% |
1144 | 東京リベ | 5200G | +2900 | 118.4% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1145 | 東京リベ | 7600G | +2700 | 111.7% |
1146 | 東京リベ | 8500G | -1300 | 95.2% |
1147 | 東京リベ | 9200G | +8000 | 129.0% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1209 | スーパーBJ | 4400G | +700 | 105.0% |
1210 | スーパーBJ | 4700G | +800 | 105.7% |
1211 | ゴッドイーター | 5900G | +8100 | 146.4% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1423 | ニューパル太鼓 | 1400G | -1000 | 75.9% |
1424 | ニューパル太鼓 | 2500G | +600 | 108.2% |
1425 | ニューパル太鼓 | 3600G | +900 | 107.8% |
加古川のメガ店舗
✨メガガイア土山店さん✨で…
≪スロキュー🍇NEO≫
🍡HEY!🍡HEY!🍡HEY!
🍡HEY!🍡HEY!🍡HEY!
店内をcheckしたところ…
≪🍡6か所の塊≫を発見!!
さらに他にも気になるポイントが多数!!
トータルで≪11箇所・35台≫をpickup!!
📈総差枚:+79,500枚🔥
📈1台平均:+2,300枚🔥
📈平均G数:6,400G🔥
📈平均出率:111.0%🔥
ということで今回の評価は――
≪最高💮評価≫ とさせていただきます🙇

今回は…7pt獲得!!
🥈まで1pt
次回で決まりかな⁉
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すはシルバーメダル!!
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
10/4 | 土 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 💮 |
9/22 ~9/28 | 月~日 | ≪🍇NEO≫ 🌈7DAYS ローテーション🌀 | 🌌神領域💮 |
9/21 | 日 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 💮 |
9/20 | 土 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | ⭕ |
9/14 | 日 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 💮 |
9/6 | 土 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 超💮 |
8/30 | 土 | ≪🍇NEO≫ 🍡HEY×6 | 💮 |
8/11 ~8/17 | 月~日 | ≪🍇NEO≫ 🌈7DAYS | 🌌神領域💮 |
8/10 | 日 | ≪🍇NEO≫ ⚡イナズマスロット ⚡イナズマスロット | 🌌神領域💮 |
7/29 | 火 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
7/3 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
6/19 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級👑 |
5/29 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
5/23 | 金 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
5/19 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
5/5 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
🍡HEY!HEY!HEY!×2
取材日 | 内容 | 箇所数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|---|
10/4 | NEO | 11箇所 | +79500 | +2300 | 111% |
9/21 | NEO | 16箇所 | +121300 | +2800 | 117% |
9/20 | NEO | 10箇所 | +93400 | +2750 | 113% |
9/14 | NEO | 11か所 | +66100 | +2100 | 111% |
9/6 | NEO | 10箇所 | +66600 | +2200 | 112% |
8/30 | NEO | 9か所 | +55000 | +2050 | 109% |
⚡イナズマスロット×2
取材日 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
8/10 | かぐや様 ファンキージャグ | +28000 +14000 | +4000 +1800 | 117% 107% |
絶光調
取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
7/29 | +35,700 | +1,300 | 106% | 1/129 |
7/3 | +61,300 | +2,300 | 110% | 1/123 |
6/19 | +65,300 | +2,000 | 109% | 1/121 |
5/29 | +42,000 | +1,450 | 106% | 1/129 |
5/23 | +57,600 | +2,300 | 109% | 1/122 |
5/19 | +64,500 | +2,200 | 110% | 1/120 |
5/5 | +76,600 | +2,200 | 108% | 1/121 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。