今後の予定
1月 | 取材 | 備考 |
---|---|---|
coming soon |
住所 | 兵庫県宝塚市高司4-6-31 |
---|---|
台数 | パチンコ:504台 スロット:288台 |
営業時間 | 10:00〜22:45 |
入場方法 | 9時30分から抽選開始 |
[no_toc]
過去の状況
取材日 | 曜日 | 取材 | 抽選 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/5 | 木 | 🎂周年日 絶光調🈠 | 600人 | 超💮 |
8/4 | 水 | 総力取材Qレポ❶❸ ※リニューアル | 235人 | 超💮 |
4/24 | 土 | 抜群X-GUN | 94人 | 💮 |
4/17 | 土 | イナズマスロット | 74人 | 💮 |
1/9 | 土 | ればおん!! カチ盛りターゲット | 90人 | 💮 ブロンズ メダル 獲得!! |
1/8 | 金 | 総力取材Qレポ❶❸ カチ盛りドリーム | 101人 | 💮 |
12/26 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 64人 | 💮 |
10/24 | 土 | 総力取材Qレポ❶❸ | 136人 | ▲ ※総差枚 +9万枚 |
10/17 | 土 | ればおん!! | 97人 | 💮 |
9/1 | 火 | スタレポ ハリコミ魂 | 300人 | 💮 |
総力取材Qレポ
❶注目機種
取材日 | 機種名 | 平均差枚 | 平均出率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1/8 | はーです | +3,936枚 | 114.9% | +3/3 |
12/26 | モンキーⅣ | +2,336枚 | 108% | +5/5 |
10/24 | モンキーⅣ | +2,907枚 | 109.7% | +3/3 |
❸末尾
取材日 | 末尾 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 8 | 13台 | +29,096枚 | +2,238枚 | 108.9% |
12/26 | 2 | 10台 | +24,093枚 | +2,409枚 | 114.6% |
10/24 | 4 | 10台 | +10,860枚 | +1086枚 | 103.8% |
絶光調
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|---|
8/5 | 30 | +67,378枚 | +2,245枚 | 108.8% | 1/125 |
ハリコミ魂
日付 | 機種 | 勝率 | 総差枚 | 平均 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 絆2 | +12/13 | +44,707枚 | +3,439枚 | 113.3% |
スロットクイズ【ればおん!!】
日付 | 問題数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
1/9 | 5問 | +44,987枚 | +2,812枚 | 111.1% |
10/17 | 7問 | +78,123枚 | +3,005枚 | 114.5% |
イナズマスロット
日付 | 注目機種 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|---|
4/17 | 麻雀格闘 倶楽部真 | 3台 | +9,312枚 | +3,104枚 | 111.4% |
抜群X-GUN
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 |
---|---|---|---|---|
4/24 | 7台 | +22,444枚 | +3,206枚 | 113.3% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。