台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 推定合算 |
---|---|---|---|---|---|
460 💮 | マイジャグ | 9300G | +2100 | 107.4% | 38:26 1/132 |
462 💮 | マイジャグ | 9000G | +3200 | 111.8% | 41:28 1/119 |
463 💮 | マイジャグ | 8200G | +2100 | 108.4% | 35:24 1/127 |
466 💮 | マイジャグ | 9800G | +2300 | 107.5% | 40:28 1/131 |
469 ⭕ | マイジャグ | 7400G | +1100 | 104.8% | 29:22 1/133 |
473 💮 | マイジャグ | 6100G | +1900 | 109.9% | 28:18 1/121 |
478 💮 | マイジャグ | 8000G | +1900 | 107.8% | 34:22 1/129 |
479 ⭕ | マイジャグ | 7600G | +1100 | 104.6% | 29:23 1/134 |
481 💮 | マイジャグ | 7700G | +2300 | 110.0% | 33:27 1/116 |
482 ⭕ | マイジャグ | 9100G | +900 | 103.2% | 32:31 1/131 |
484 ⭕ | マイジャグ | 7700G | +600 | 102.5% | 26:27 1/132 |
427 💮 | ゴーゴー ジャグ | 9500G | +2600 | 109.0% | 38:36 1/117 |
430 💮 | ゴーゴー ジャグ | 4200G | +2000 | 115.4% | 22:10 1/118 |
431 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6700G | +300 | 101.3% | 21:34 1/111 |
435 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7500G | +1500 | 106.4% | 31:24 1/125 |
440 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7900G | -500 | 97.9% | 23:35 1/124 |
441 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6100G | +1000 | 105.3% | 25:21 1/121 |
442 💮 | ゴーゴー ジャグ | 5900G | -300 | 98.3% | 18:24 1/128 |
444 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6500G | -800 | 96.3% | 20:27 1/126 |
449 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7200G | +1500 | 106.6% | 31:22 1/124 |
451 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7100G | +1500 | 106.7% | 28:29 1/113 |
452 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7900G | +1300 | 105.5% | 30:30 1/119 |
406 💮 | アイム ジャグ | 7100G | +1300 | 105.8% | 27:23 1/129 |
407 💮 | アイム ジャグ | 8200G | +3900 | 115.7% | 42:24 1/113 |
410 💮 | アイム ジャグ | 7600G | +500 | 102.1% | 26:27 1/130 |
414 💮 | ジャグ ガール | 7300G | +3300 | 114.7% | 36:23 1/113 |
418 💮 | ジャグ ガール | 8900G | -100 | 99.9% | 25:35 1/135 |
420 💮 | ジャグ ガール | 7900G | +4900 | 120.5% | 42:31 1/98 |
421 💮 | ジャグ ガール | 6200G | +900 | 104.6% | 21:24 1/126 |
425 💮 | ジャグ ガール | 7900G | +3200 | 113.2% | 37:33 1/103 |
385 💮 | ミスター ジャグ | 9000G | +1400 | 105.2% | 33:33 1/125 |
387 💮 | ミスター ジャグ | 8300G | +3800 | 114.9% | 41:33 1/103 |
全台ランキングはコチラ!!
順 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Lいざ!番長 | 8,700G | +12,100 | 146.4% |
2 | 121 | L緑ドン | 6,800G | +11,600 | 157.1% |
3 | 114 | Lルパン三世 | 5,400G | +9,100 | 155.9% |
4 | 314 | L東京リベンジャーズ | 8,900G | +8,700 | 132.6% |
5 | 287 | L吉宗 | 6,500G | +8,200 | 142.1% |
6 | 42 | L東京喰種 | 6,200G | +7,500 | 140.7% |
7 | 31 | L東京喰種 | 7,600G | +7,200 | 131.7% |
8 | 262 | LモンキーターンⅤ | 7,500G | +6,900 | 130.8% |
9 | 365 | L転生したら剣 | 4,100G | +6,800 | 156.2% |
10 | 38 | L東京喰種 | 5,900G | +6,500 | 136.7% |
11 | 120 | L戦国乙女4 | 6,900G | +6,400 | 130.8% |
12 | 278 | Lバイオハザード5 | 3,800G | +5,600 | 149.8% |
13 | 124 | L緑ドン | 2,700G | +5,100 | 162.2% |
14 | 357 | Lデビル メイ クライ5 | 2,300G | +5,000 | 173.9% |
15 | 39 | L東京喰種 | 7,800G | +4,900 | 120.7% |
16 | 420 | ジャグラーガールズ | 7,900G | +4,900 | 120.5% |
17 | 44 | L東京喰種 | 8,700G | +4,800 | 118.4% |
18 | 107 | LSブラックジャック | 3,200G | +4,500 | 147.5% |
19 | 9 | L北斗の拳 | 6,300G | +4,400 | 123.2% |
20 | 317 | L東京リベンジャーズ | 9,100G | +4,400 | 115.9% |
21 | 323 | Lマギアレコード | 7,200G | +4,100 | 118.9% |
22 | 306 | L東京リベンジャーズ | 8,700G | +3,900 | 114.9% |
23 | 407 | Sアイムジャグラー | 8,200G | +3,900 | 115.7% |
24 | 165 | Lゴジラ | 4,200G | +3,800 | 130.4% |
25 | 291 | L吉宗 | 7,300G | +3,800 | 117.1% |
26 | 387 | ミスタージャグラー | 8,300G | +3,800 | 114.9% |
27 | 55 | Lからくりサーカス | 1,600G | +3,700 | 179.1% |
28 | 189 | LToLOVEる | 2,600G | +3,700 | 148.4% |
29 | 99 | L ToLOVEる | 3,200G | +3,600 | 137.6% |
30 | 98 | L麻雀物語 | 2,600G | +3,500 | 145.7% |
🌌神の領域Excellent!!🌌
\神戸・三宮の超人気店!!/
🎯スロットキコーナ三宮店で…
≪スロキュー🍈元祖≫
🌟絶🌟光🌟調🌟🈠取材敢行!!🔰
▶マイⅤ⇒❼/34台💮Excellent!!
▶ゴーゴー⇒⓫/26台💮Excellent!!
▶アイム⇒❸/13台💮Excellent!!
▶ガールズ⇒❺/13台💮Excellent!!
▶ミスター⇒❷/7台💮clear!!
🤡5機種すべてから
🌈想定を超絶に上回る🌈
🌈この上ないこだわり🌈を発見!!
🤡pickup⇒なんと≪32台!!≫
📈総差枚:+52,700枚✨
📈1台平均:+1,650枚✨
📈平均G数:7,700G✨
📈平均出率:107%✨
📈合算平均:1/122.6✨
さらに!!!
🤡ジャグラーシリーズ全93台で…
🌈総差枚+33,000枚over!!!🌈
🌈1台平均+358枚!!!🌈
ということで今回は…文句なし!!
🌌神の領域Excellent!!🌌とさせて頂きます!!

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。