
🍑pickup箇所❶
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
602 💮 | L東京喰種 | 6700G | +8500 | 142.4% |
603 ⭕ | L東京喰種 | 6700G | +900 | 104.1% |
604 💮 | L東京喰種 | 6800G | +4600 | 122.7% |
🍑pickup箇所❷
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
664 💮 | マイジャグ | 7100G | +1400 | 106.4% | 28:23 1/127 |
665 💮 | マイジャグ | 7700G | +3100 | 113.1% | 37:21 1/121 |
666 ⭕ | マイジャグ | 7600G | +600 | 102.4% | 28:21 1/143 |
🍑pickup箇所❸
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
575 💮 | Lヴァルヴレイヴ | 7500G | +9900 | 144.2% |
576 ⭕ | Lヴァルヴレイヴ | 2200G | +1200 | 118.1% |
577 💮 | Lヴァルヴレイヴ | 6600G | +2400 | 111.8% |
その他気になるpickup👀
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
745 | Sアイム ジャグ | 8000G | +2300 | 109.6% | 34:28 1/118 |
746 | Sアイム ジャグ | 9600G | +3100 | 110.6% | 36:47 1/105 |
747 | Sアイム ジャグ | 7900G | +1000 | 104% | 28:31 1/123 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
751 | L絆2天膳 | 6600G | +2500 | 112.5% |
752 | L絆2天膳 | 5100G | +600 | 103.7% |
753 | L絆2天膳 | 4500G | +1100 | 108.2% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
778 | ファンキー ジャグ | 5200G | +1500 | 109.1% | 25:15 1/119 |
779 | ファンキー ジャグ | 7600G | +800 | 103.3% | 31:17 1/146 |
780 | ファンキー ジャグ | 8400G | +3700 | 114.7% | 41:27 1/112 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
706 | Sアイム ジャグ | 8500G | +2200 | 108.3% | 33:38 1/109 |
707 | Sアイム ジャグ | 8000G | +2300 | 109.5% | 32:33 1/113 |
708 | Sアイム ジャグ | 7800G | -1300 | 94.8% | 18:34 1/141 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
566 | L吉宗 | 3700G | +5500 | 149.7% |
567 | L吉宗 | 4500G | -3600 | 73.4% |
568 | L吉宗 | 6500G | +8500 | 143.6% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
558 | Lかぐや様 | 4200G | -1000 | 92.1% |
559 | Lかぐや様 | 7300G | +400 | 101.4% |
560 | Lかぐや様 | 3900G | -1400 | 88.1% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
835 | 沖ドキ! ゴージャス | 9300G | +3800 | 113.7% |
836 | 沖ドキ! ゴージャス | 5900G | +1700 | 109.3% |
837 | 沖ドキ! ゴージャス | 1500G | -1100 | 76% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
798 | Lビンゴネオ | 5700G | +7200 | 141.7% |
799 | Lビンゴネオ | 1800G | -1200 | 77.4% |
800 | Lビンゴネオ | 5500G | +3400 | 120.9% |
🌈≪超≫Excellent!!🌈
神戸市兵庫区・新開地の
✨メトロガーデンさん✨で…
≪スロキュー🍑plus≫
🍡HEY!HEY!HEY!(4回目)を取材‼
店内をチェックしたところ…
≪🍡3か所の塊≫を発見!!
さらに他にも気になるポイントが多数!!
トータルで≪11箇所・33台≫をpickup!!
📊総差枚:+74,600枚✨
📊1台平均:+1,900枚✨
📊平均G数:5,300G✨
📊平均出率:110.3%✨
ということで今回の評価は…
🌈≪超≫Excellent!!🌈

今回は…10pt獲得!!
さらに超で+2P追加!!
🥈シルバーメダルまで
残り…68pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
---|---|---|---|
9/14 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 超💮 |
8/12 | 火 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | ⭕ |
3/9 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 🌌神領域💮 |
3/2 | 日 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
1/26 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
1/13 | 月㊗ | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 🥉獲得!!! |
1/10 | 金 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
12/29 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
1/13 | +76,100 | +1,800 | 108% | 1/123 |
12/29 | +72,200 | +1,700 | 107% | 1/123 |
抜群X-GUN
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
3/2 | 15台 | +66,200 | +4,400 | 122% |
1/10 | 20台 | +69,800 | +3,500 | 116% |
HEY!HEY!HEY!
取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
---|---|---|---|---|
9/14 | 3か所 (計11か所) | +74,600 | +1,900 | 110.3% |
8/12 | 3か所 (計13か所) | +58,000 | +1,600 | 112.2% |
3/9 | 3か所 (計12か所) | +121,000 | +3,500 | 114.5% |
1/26 | 3か所 | +24,300 | +2,700 | 112.4% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。