

HEY!HEY!HEY!
❶pickup差枚ランキング
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
120 💮 | ダリフラ | 8000G | +3500 | 114.6% |
121 ⭕ | 東京喰種 | 7900G | +2400 | 110.1% |
122 💮 | 東京喰種 | 8500G | +3800 | 114.9% |
❷pickup差枚ランキング
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
152 💮 | マギアレコード | 9000G | +4000 | 114.8% |
153 ⭕ | マギアレコード | 7800G | +2300 | 109.8% |
154 ⭕ | マギアレコード | 8200G | +2600 | 110.6% |
❸pickup差枚ランキング
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
181 ⭕ | からくり サーカス | 8100G | +2000 | 108.2% |
182 ⭕ | からくり サーカス | 7500G | +1900 | 108.4% |
183 💮 | からくり サーカス | 9200G | +4100 | 114.9% |
❹pickup差枚ランキング
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
205 💮 | 吉宗 | 8200G | +2900 | 111.8% |
206 ⭕ | 吉宗 | 7600G | +1500 | 106.6% |
207 💮 | ゴッドイーター | 8500G | +3800 | 114.9% |
❺pickup差枚ランキング
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
269 💮 | アイムジャグ | 8600G | +1500 | 105.8% |
270 💮 | アイムジャグ | 8700G | +1300 | 105.0% |
271 ⭕ | ゴージャグ | 7800G | +900 | 103.8% |
❻pickup差枚ランキング
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
300 ⭕ | ゴッドイーター | 7400G | +2200 | 109.9% |
301 💮 | 咲-Saki- | 8300G | +3800 | 115.3% |
302 ⭕ | 咲-Saki- | 8000G | +2200 | 109.2% |
✨Excellent!!✨
今回は≪🍇NEO≫で
≪HEY!×6≫取材敢行!!
≪6か所≫からしっかり盛り上がりを感じた!!
各箇所に1台以上
≪💮この上ないこだわり≫も確認!!
文句なし!!!
【最高💮評価】とさせていただきます‼

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。