



























台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
816 💮 | マイジャグ | 6400G | +1400 | 108% | 31:19 1/126 |
819 💮 | マイジャグ | 4900G | +800 | 106% | 20:18 1/127 |
832 ⭕ | マイジャグ | 5900G | +800 | 105% | 25:17 1/138 |
833 ⭕ | マイジャグ | 7000G | +1800 | 109% | 38:12 1/139 |
839 💮 | マイジャグ | 8600G | +2500 | 110% | 32:44 1/112 |
845 💮 | マイジャグ | 7600G | +2000 | 109% | 35:27 1/122 |
848 💮 | マイジャグ | 6400G | +1400 | 108% | 28:23 1/124 |
850 ⭕ | マイジャグ | 8600G | -600 | 98% | 27:30 1/150 |
851 ⭕ | マイジャグ | 7400G | +400 | 102% | 26:29 1/133 |
853 ⭕ | マイジャグ | 6500G | +900 | 105% | 29:20 1/132 |
854 ⭕ | マイジャグ | 8300G | +1200 | 105% | 27:33 1/137 |
868 💮 | マイジャグ | 7600G | +1500 | 107% | 32:26 1/129 |
881 💮 | アイム ジャグ | 6800G | +1500 | 108% | 26:27 1/127 |
886 ⭕ | アイム ジャグ | 7000G | +900 | 104% | 28:25 1/131 |
890 💮 | アイム ジャグ | 8800G | +4200 | 116% | 44:36 1/109 |
896 💮 | アイム ジャグ | 7100G | +3700 | 118% | 35:30 1/108 |
898 ⭕ | アイム ジャグ | 4900G | +1600 | 111% | 25:10 1/137 |
911 💮 | アイム ジャグ | 6600G | +1700 | 109% | 28:24 1/126 |
918 💮 | アイム ジャグ | 6000G | +1600 | 109% | 26:20 1/129 |
921 💮 | ゴーゴー ジャグ | 8300G | +900 | 104% | 36:28 1/128 |
924 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7300G | +100 | 101% | 22:37 1/122 |
926 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6400G | +1400 | 107% | 33:21 1/118 |
927 💮 | ゴーゴー ジャグ | 6900G | +3300 | 116% | 34:38 1/95 |
928 ⭕ | ゴーゴー ジャグ | 6700G | +1300 | 107% | 33:16 1/136 |
931 💮 | ゴーゴー ジャグ | 7600G | +100 | 100% | 28:34 1/121 |
942 💮 | ジャグ ガールズ | 5800G | +2600 | 115% | 32:18 1/114 |
933 ▲ | ファンキー ジャグ | 7600G | +200 | 101% | 31:18 1/154 |
945 ⭕ | ミスター ジャグ | 8200G | 0 | 100% | 28:30 1/140 |
スーパーDステーション39新開地店で
3度目の≪スロキュー🍈元祖≫
🌟🌟🌟【絶光調】🌟🌟🌟
▶マイⅤ⇒❻/64台💮clear!!
▶アイム⇒❺/46台💮clear!!
▶ゴーゴー⇒❺/12台💮Excellent!!
▶ウルミラ+ガールズ⇒❶/計8台💮clear!!
▶ミスター+ファンキー+ハッピー⇒–/計8台惜しい
🤡3機種+1箇所から
🌈想定を上回る🌈
🌈この上ないこだわり🌈を発見!!
🤡pickup⇒≪28台!!≫
📈総差枚:+39,200枚✨
📈1台平均:+1,400枚✨
📈平均G数:7,100G✨
📈平均出率:107%✨
📈合算平均:1/127✨
ということで今回は…
✨最高💮評価✨とさせて頂きます!!

❸連続💮継続ちゅ~!!
今回は…
17pt大量獲得!!
🥉ブロンズメダルまで
残り…46pt
20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
---|---|---|---|---|
~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
絶光調
取材日 | G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
8/15 | 7,100G | +39,200 | +1,400 | 1/127 |
7/15 | 6,300G | +45,200 | +1,600 | 1/124 |
6/25 | 6,100G | +40,000 | +2,100 | 1/117 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。