
🍑pickup箇所❶
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 754 💮 | Lサラリーマン 金太郎 | 3900G | +2500 | 121.5% |
| 755 💮 | Lチバリヨ2 | 9500G | +12800 | 145% |
| 756 💮 | Lチバリヨ2 | 3000G | +3400 | 137.6% |
🍑pickup箇所❷
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 828 💮 | 沖ドキ! ゴージャス | 3700G | +4700 | 142.6% |
| 829 💮 | 沖ドキ! ゴージャス | 3800G | +2000 | 117.4% |
| 830 ⭕ | 沖ドキ! ゴージャス | 2300G | +1600 | 122.8% |
🍑pickup箇所❸
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 609 💮 | L東京喰種 | 5600G | +2000 | 111.4% |
| 610 ▲ | L東京喰種 | 8200G | -6100 | 75.5% |
| 611 💮 | L東京喰種 | 6300G | +4700 | 124.7% |
その他気になるpickup👀
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 571 | Lからくり サーカス | 1800G | +6000 | 216.5% |
| 572 | Lからくり サーカス | 4800G | +2800 | 119.5% |
| 573 | Lからくり サーカス | 1700G | +800 | 116.2% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 713 | Sアイム ジャグラー | 6500G | +1000 | 104.9% |
| 714 | ミスター ジャグラー | 4700G | +1800 | 112.6% |
| 715 | ミスター ジャグラー | 3900G | -800 | 93.4% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 776 | ゴーゴー ジャグラー3 | 7300G | -100 | 99.8% |
| 777 | ゴーゴー ジャグラー | 9200G | +400 | 101.3% |
| 778 | ゴーゴー ジャグラー | 7800G | -800 | 96.8% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 517 | Lシャーマンキング | 2500G | +1300 | 116.7 |
| 518 | L炎炎 | 2600G | -1400 | 82.4 |
| 519 | LToLOVEる | 3200G | +5900 | 161.5 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 538 | Lスマスロ北斗 | 3500G | -800 | 92.6 |
| 539 | Lバイオ5 | 4000G | +4400 | 136.3 |
| 540 | Lバイオ5 | 3900G | +1700 | 114.5 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 562 | Lかぐや様 | 7000G | -400 | 98.2 |
| 563 | Lかぐや様 | 4200G | +6700 | 153.3 |
| 564 | Lダリフラ | 6500G | -500 | 97.7 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 615 | LモンキーターンV | 5900G | +800 | 104.1 |
| 616 | LモンキーターンV | 1300G | -1100 | 72.7 |
| 617 | LモンキーターンV | 4700G | +2800 | 119.8 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 666 | マイジャグラー | 9200G | +2400 | 108.7 |
| 667 | マイジャグラー | 2500G | -1900 | 74.1 |
| 668 | マイジャグラー | 6200G | +1000 | 105 |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 746 | Sアイム ジャグラー | 3600G | -500 | 95.3% |
| 747 | Sアイム ジャグラー | 3800G | +900 | 107.9% |
| 748 | Sアイム ジャグラー | 4000G | +300 | 102% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 771 | ゴーゴー ジャグラー | 7500G | +1300 | 105.7% |
| 772 | ゴーゴー ジャグラー | 1500G | -900 | 80.8% |
| 773 | ゴーゴー ジャグラー | 7000G | +900 | 104% |
神戸市兵庫区・新開地の
✨メトロガーデンさん✨で…
≪スロキュー🍑plus≫
🍡HEY!HEY!HEY!(3回目)を取材‼
店内をチェックしたところ…
≪🍡3か所の塊≫を発見!!
さらに他にも気になるポイントが多数!!
トータルで≪13箇所・39台≫をpickup!!
📊総差枚:+58,000枚✨
📊1台平均:+1,600枚✨
📊平均G数:4,900G✨
📊平均出率:112.2%✨
ということで今回の評価は…
【中間⭕評価】‼
次回はさらなる盛り上がりに期待したい🔥

今回は…3pt獲得!!
🥈シルバーメダルまで
残り…80pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 8/12 | 火 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | ⭕ |
| 3/9 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 🌌神領域💮 |
| 3/2 | 日 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 🌌神領域💮 |
| 1/26 | 日 | ≪🍑plus≫ HEY!HEY!HEY! | 💮 |
| 1/13 | 月㊗ | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 🥉獲得!!! |
| 1/10 | 金 | ≪🍈元祖≫ 抜群X-GUN | 👑伝説級💮 |
| 12/29 | 日 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級💮 |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1/13 | +76,100 | +1,800 | 108% | 1/123 |
| 12/29 | +72,200 | +1,700 | 107% | 1/123 |
抜群X-GUN
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 15台 | +66,200 | +4,400 | 122% |
| 1/10 | 20台 | +69,800 | +3,500 | 116% |
HEY!HEY!HEY!
| 取材日 | 台数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 3か所 (計13か所) | +58,000 | +1,600 | 112.2% |
| 3/9 | 3か所 (計12か所) | +121,000 | +3,500 | 114.5% |
| 1/26 | 3か所 | +24,300 | +2,700 | 112.4% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


