pickup箇所①
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
16 | マギアレコード | 6500G | +9700 | 149.9% |
17 | マギアレコード | 6900G | +8500 | 141.2% |
18 | マギアレコード | 7800G | +7200 | 131.0% |
19 | マギアレコード | 4200G | +700 | 104.9% |
20 | 東京喰種 | 4600G | -2100 | 85.1% |
21 | 東京喰種 | 10100G | +7300 | 124.3% |
pickup箇所②
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
31 | 北斗の拳 | 4300G | +6100 | 147.7% |
32 | 北斗の拳 | 3100G | +5900 | 164.9% |
33 | 北斗の拳 | 2100G | +200 | 101.7% |
34 | 北斗の拳 | 4700G | -800 | 94.7% |
35 | 北斗の拳 | 4200G | +1100 | 108.2% |
36 | 北斗の拳 | 600G | -200 | 90.0% |
pickup箇所③
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
39 | 北斗の拳 | 1700G | +2000 | 140.2% |
| | | | |
41 | 北斗の拳 | 4200G | +8300 | 166.3% |
| | | | |
43 | 北斗の拳 | 2800G | +700 | 108.2% |
| | | | |
45 | 東京喰種 | 1800G | -900 | 84.9% |
| | | | |
47 | 東京喰種 | 1600G | -300 | 95.4% |
| | | | |
49 | 東京喰種 | 6000G | +5600 | 131.1% |
pickup箇所④
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
65 | 緑ドン5 | 4300G | -1200 | 91.0% |
66 | 緑ドン5 | 1700G | +2800 | 156.4% |
67 | 緑ドン5 | 7500G | +4900 | 121.7% |
68 | 緑ドン5 | 5500G | -400 | 97.9% |
69 | 緑ドン5 | 2100G | -1100 | 82.7% |
70 | 防振り | 0G | 0 | – |
pickup箇所⑤
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
112 | ダリフラ | 4900G | +1900 | 112.5% |
113 | ダリフラ | 7800G | +6400 | 127.2% |
114 | ダリフラ | 4400G | -100 | 99.7% |
115 | ダリフラ | 8000G | +3100 | 112.7% |
116 | かぐや様 | 1800G | -1000 | 80.8% |
117 | かぐや様 | 0G | 0 | – |
pickup箇所⑥
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
172 | ダン持て | 1100G | -900 | 71.7% |
173 | ダン持て | 5000G | -3100 | 79.0% |
174 | ダン持て | 300G | +400 | 148.4% |
175 | ToLOVEる | 900G | +2000 | 172.0% |
176 | ToLOVEる | 0G | 0 | |
177 | ToLOVEる | 0G | 0 | |
pickup箇所⑦
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
218 | 沖ドキ!GOLD | 1700G | +1300 | 126.1% |
219 | 沖ドキ!GOLD | 4400G | +2300 | 116.8% |
220 | バーサスリヴァイズ | 5400G | +700 | 104.2% |
221 | バーサスリヴァイズ | 400G | -500 | 59.6% |
222 | LB AREX | 6700G | +900 | 104.4% |
223 | LB AREX | 6600G | +2000 | 109.7% |
pickup箇所⑧
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
259 | ファンキージャグ | 2900G | -500 | 95.0% |
260 | ハッピージャグ | 2100G | +1000 | 116.3% |
261 | ハッピージャグ | 1400G | -400 | 91.2% |
262 | ハッピージャグ | 6400G | +700 | 103.7% |
263 | ゴージャグ | 4300G | +1700 | 112.8% |
264 | ゴージャグ | 2000G | -700 | 89.8% |
≪差枚ランキング≫
順位 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1 | 285 | Lシスタークエスト | 5400G | +10300 | 163.6% |
2 | 16 | Lマギアレコード | 6500G | +9700 | 149.9% |
3 | 188 | Lチバリヨ2プラス | 6000G | +8800 | 148.9% |
4 | 17 | Lマギアレコード | 6900G | +8500 | 141.2% |
5 | 41 | L北斗の拳 | 4200G | +8300 | 166.3% |
6 | 127 | L押忍!番長4 | 4600G | +7800 | 157.0% |
7 | 21 | L東京喰種 | 10100G | +7300 | 124.3% |
8 | 18 | Lマギアレコード | 7800G | +7200 | 131.0% |
9 | 8 | Lゴッドイーター | 8900G | +6900 | 125.8% |
10 | 113 | Lダーリンフランキス | 7800G | +6400 | 127.2% |
11 | 31 | L北斗の拳 | 4300G | +6100 | 147.7% |
12 | 32 | L北斗の拳 | 3100G | +5900 | 164.9% |
13 | 49 | L東京喰種 | 6000G | +5600 | 131.1% |
14 | 120 | Lかぐや様 | 5400G | +5600 | 135.0% |
15 | 67 | L-緑ドン5 | 7500G | +4900 | 121.7% |
16 | 235 | Lあり職業 | 3200G | +4500 | 147.0% |
17 | 253 | L一方通行 | 6800G | +4500 | 121.8% |
18 | 86 | Lモンハンライズ | 5900G | +4400 | 125.1% |
19 | 13 | L吉宗 | 2500G | +4300 | 157.4% |
20 | 26 | L北斗の拳 | 5600G | +4000 | 123.3% |
21 | 88 | Lモンキーターン5 | 7300G | +3900 | 117.4% |
22 | 129 | L押忍!番長4 | 3300G | +3700 | 138.2% |
23 | 344 | SマイジャグラーV | 7700G | +3600 | 115.4% |
24 | 115 | Lダーリンフランキス | 8000G | +3100 | 112.7% |
25 | 111 | Lダーリンフランキス | 5600G | +3000 | 117.4% |
26 | 282 | Sアイムジャグラー | 5600G | +2900 | 117.0% |
27 | 66 | L-緑ドン5 | 1700G | +2800 | 156.4% |
28 | 124 | L麻雀物語S | 2000G | +2700 | 146.7% |
29 | 136 | L-いざ番長 | 6000G | +2700 | 115.2% |
30 | 343 | SマイジャグラーV | 4000G | +2600 | 121.5% |
31 | 50 | L吉宗 | 5600G | +2500 | 114.7% |
32 | 157 | LスーパーBJ | 5100G | +2500 | 116.2% |
33 | 104 | Lモンハンライズ | 2300G | +2400 | 133.6% |
34 | 226 | LDISCUPリミックス | 4400G | +2400 | 118.0% |
35 | 246 | Lマクロスフロンティア4 | 2900G | +2400 | 127.5% |
36 | 107 | Lモンスハンライズ | 2000G | +2300 | 138.0% |
37 | 219 | S沖ドキ!GOLD | 4400G | +2300 | 116.8% |
38 | 185 | L咲-Saki- | 7500G | +2200 | 109.6% |
39 | 39 | L北斗の拳 | 1700G | +2000 | 140.2% |
40 | 175 | LToLOVEる | 900G | +2000 | 172.0% |
🎯キコーナ神戸中央スロット館で
🔥【Q極-X-】3度目の取材敢行!!🔥
想定を上回る【🌈8箇所・48台🌈】から
熱気あふれる盛り上がりをキャッチ‼
📊総差枚:+89,500枚✨
📊1台平均:+1,700枚✨
📊平均出率:112.2%✨
あと一歩稼働が伸びれば、更なる飛躍も期待大‼
次回はより熱い展開に期待しましょう🔥
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。