あさイチの状況
一般入場含め:220名
⚡イナズマスロット/🍇NEO
⚡かぐや様は告らせたい⚡







| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1148 💮 | Lかぐや様 | 8200G | +3200 | 112.7% |
| 1149 💮 | Lかぐや様 | 8500G | +7800 | 130.5% |
| 1150 💮 | Lかぐや様 | 6900G | +6000 | 128.8% |
| 1151 💮 | Lかぐや様 | 8500G | +10400 | 141% |
| 1152 ▲ | Lかぐや様 | 8600G | -3500 | 86.6% |
| 1153 ▲ | Lかぐや様 | 7300G | -100 | 100% |
| 1154 💮 | Lかぐや様 | 6900G | +4200 | 120.1% |
⚡イナズマスロット/🍇NEO
⚡ファンキージャグラー2⚡








| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1379 💮 | ファンキー ジャグラー | 8000G | +1900 | 107.6% | 34:25 1/124.2 |
| 1380 ⭕ | ファンキー ジャグラー | 9300G | +400 | 101.1% | 33:25 1/150.0 |
| 1381 💮 | ファンキー ジャグラー | 8900G | +4200 | 115.6% | 42:36 1/104.2 |
| 1382 💮 | ファンキー ジャグラー | 9800G | +1500 | 105.1% | 36:32 1/134.3 |
| 1383 ⭕ | ファンキー ジャグラー | 8200G | +1200 | 104.9% | 31:27 1/131.8 |
| 1384 ⭕ | ファンキー ジャグラー | 8100G | +300 | 101% | 27:26 1/143.2 |
| 1385 💮 | ファンキー ジャグラー | 8800G | +3500 | 113% | 41:26 1/120.2 |
| 1386 ⭕ | ファンキー ジャグラー | 9000G | +1000 | 103.5% | 34:26 1/138.6 |
メガガイア土山店さんで
初のWイナズマスロット(🍇NEO)!!
⚡かぐや様は告らせたい(全7台)
📈総差枚:+28,000枚🌈
📈1台平均:+4,000枚🌈
📈平均G数:7,850G🌈
📈平均出率:117.1%🌈
⚡ファンキージャグラー2(全8台)
📈総差枚:+14,000枚✨
📈1台平均:+1,800枚✨
📈平均G数:8,800G✨
📈平均出率:106.5%✨
📈合算平均:1/130✨
上記2機種から
文句なしの盛り上がりを感じた!!
さらに!!
その他機種からも単発多数発見!!!
↓ ↓ ↓
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | LモンキーターンV | 4400G | +6300 | 148.4% |
| 1111 | LモンキーターンV | 8400G | +10600 | 142.3% |
| 1112 | LモンキーターンV | 4500G | +3900 | 129.3% |
| 1115 | LモンキーターンV | 6200G | +5600 | 130.3% |
| 1117 | LモンキーターンV | 6400G | +2100 | 110.6% |
| 1173 | L絆2天膳 | 4300G | +3900 | 130.9% |
| 1181 | L東京喰種 | 7800G | +2200 | 109.4% |
| 1183 | L東京喰種 | 8200G | +7900 | 132.2% |
| 1184 | L東京喰種 | 6500G | +6700 | 134.6% |
| 1185 | L東京喰種 | 6400G | +3000 | 115.6% |
| 1187 | L東京喰種 | 6700G | +5100 | 125.2% |
| 1188 | L東京喰種 | 6200G | +4700 | 125.5% |
| 1435 | ハッピー ジャグラー | 7000G | +1000 | 104.7% |
| 1491 | ハッピー ジャグラー | 5500G | +1700 | 110.2% |
| 1450 | ゴーゴー ジャグラー | 7300G | +1900 | 108.3% |
| 1453 | ゴーゴー ジャグラー | 4800G | +1000 | 106.4% |
| 1458 | ゴーゴー ジャグラー | 7300G | +4000 | 118.3% |
この状況こそまさに…
🌌神の領域Excellent!!🌌
メガガイア土山店さんが
🔥本気の実力🔥を存分に魅せつけた一日でした!!

コレガ神ノ領域…!!!
今回は…
20pt大量獲得!!
さらに!!
神の領域で+10pt追加!!
🥈まで162pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
次に目指すはシルバーメダル!!
過去の状況
| 取材日 | 曜 | 取材 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 8/10 | 日 | ≪🍇NEO≫ ⚡イナズマスロット ⚡イナズマスロット | 🌌神領域💮 |
| 7/29 | 火 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
| 7/3 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 🥉獲得!! |
| 6/19 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 👑伝説級👑 |
| 5/29 | 木 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | ⭕ |
| 5/23 | 金 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
| 5/19 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 超💮 |
| 5/5 | 月 | ≪🍈元祖≫ 絶光調 | 💮 |
⚡イナズマ×イナズマ⚡
| 取材日 | 機種 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 | かぐや様 ファンキージャグ | +28000 +14000 | +4000 +1800 | 117% 107% |
絶光調
| 取材日 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 7/29 | +35,700 | +1,300 | 106% | 1/129 |
| 7/3 | +61,300 | +2,300 | 110% | 1/123 |
| 6/19 | +65,300 | +2,000 | 109% | 1/121 |
| 5/29 | +42,000 | +1,450 | 106% | 1/129 |
| 5/23 | +57,600 | +2,300 | 109% | 1/122 |
| 5/19 | +64,500 | +2,200 | 110% | 1/120 |
| 5/5 | +76,600 | +2,200 | 108% | 1/121 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


