≪取材対象機種≫
🌈モンキーターンⅤ(15台)
🌈東京喰種(6台)
🌈からくりサーカス(12台)
🌈GOGOジャグラー(13台)
7月7日(月)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1106 | モンキーターンⅤ | 8500G | +2500 | 109.8% |
1110 | モンキーターンⅤ | 6800G | +3000 | 114.7% |
1184 | 東京喰種 | 4800G | +1800 | 112.5% |
1103 | からくり サーカス | 6000G | +2000 | 111.1% |
1450 | GOGO ジャグラー | 7900G | +1600 | 106.8% |
7月8日(火)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1107 | モンキーターンⅤ | 9100G | +2600 | 109.5% |
1120 | モンキーターンⅤ | 8200G | +3400 | 113.8% |
1189 | 東京喰種 | 7800G | +2600 | 111.1% |
1100 | からくり サーカス | 6200G | +1900 | 110.2% |
1450 | GOGO ジャグラー | 7600G | +1500 | 106.6% |
7月9日(水)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1119 | モンキーターンⅤ | 7500G | +3100 | 113.8% |
1110 | モンキーターンⅤ | 8100G | +2000 | 108.2% |
1184 | 東京喰種 | 7800G | +3100 | 113.2% |
1101 | からくり サーカス | 8000G | +3600 | 115.0% |
1460 | GOGO ジャグラー | 6500G | +1200 | 106.2% |
7月10日(木)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1117 | モンキーターンⅤ | 7400G | +3200 | 114.4% |
1109 | モンキーターンⅤ | 8200G | +2400 | 109.8% |
1185 | 東京喰種 | 7300G | +2900 | 113.2% |
1094 | からくり サーカス | 7400G | +2600 | 111.7% |
1461 | GOGO ジャグラー | 8000G | +1600 | 106.7% |
7月11日(金)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1114 | モンキーターンⅤ | 8500G | +2600 | 110.2% |
1109 | モンキーターンⅤ | 6800G | +2800 | 113.7% |
1188 | 東京喰種 | 4800G | +2000 | 113.9% |
1101 | からくり サーカス | 6000G | +2400 | 113.3% |
1455 | GOGO ジャグラー | 7900G | +1200 | 105.1% |
7月12日(土)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1120 | モンキーターンⅤ | 9100G | +4200 | 115.4% |
1106 | モンキーターンⅤ | 8200G | +2500 | 110.2% |
1186 | 東京喰種 | 7800G | +3500 | 115.0% |
1102 | からくり サーカス | 6200G | +2800 | 115.1% |
1454 | GOGO ジャグラー | 7600G | +1400 | 106.1% |
7月13日(日)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
1110 | モンキーターンⅤ | 7500G | +2900 | 112.9% |
1108 | モンキーターンⅤ | 8100G | +2400 | 109.9% |
1185 | 東京喰種 | 7800G | +3000 | 112.8% |
1100 | からくり サーカス | 8000G | +3100 | 112.9% |
1452 | GOGO ジャグラー | 6500G | +1300 | 106.7% |
🌈7日間連続🌈で
🌈各機種から盛り上がり🌈を感じた!!
文句なし!!
≪最高💮評価≫とさせて頂きます!!

※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。