
🍇pickup差枚ランキング❶




| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 3💮 | モンハンライズ | 4600G | +5400 | 139.5% |
| 4💮 | モンハンライズ | 9100G | +4100 | 115.2% |
| 5💮 | モンハンライズ | 8200G | +5100 | 120.4% |
| 6👀 | L炎炎 | 5400G | +400 | 102.1% |
🍇pickup差枚ランキング❷



| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 277▲ | 東京喰種 | 8100G | -1600 | 93.5% |
| 0G | 0 | – | ||
| 1500G | -500 | 88.8% |
※3000G以下は評価に含まず
🍇pickup差枚ランキング❸




| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 341💮 | 番長ZERO | 7500G | +3100 | 113.6% |
| 342⭕ | 番長ZERO | 8900G | +2100 | 107.8% |
| 343💮 | 番長ZERO | 8000G | +3100 | 112.6% |
| 2400G | +2000 | 127.8% |
※3000G以下は評価に含まず
🔥その他単品も多数発見!!🔥
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 頭文字D2 | 4400G | +1800 | 113.7% |
| 12 | 頭文字D2 | 5700G | +4000 | 123.3% |
| 58 | ゴッドイーター | 4300G | +5000 | 138.9% |
| 80 | 緑ドン | 7300G | +1900 | 108.5% |
| 89 | ダンバイン | 3500G | +2000 | 119.0% |
| 283 | かぐや様 | 4100G | +4600 | 137.4% |
| 290 | バンドリ! | 3300G | +3100 | 131.4% |
| 296 | To LOVEる | 5900G | +2100 | 111.8% |
| 304 | からくり サーカス | 9100G | +5400 | 119.7% |
| 306 | 吉宗 | 7100G | +1600 | 107.1% |
| 311 | ガンダム SEED | 6300G | +5200 | 127.5% |
| 312 | ガンダム SEED | 6600G | +2900 | 114.2% |
| 353 | S炎炎 | 5400G | +2800 | 116.8% |
| 354 | マイジャグ | 7700G | +2100 | 35:19 1/131 109.1% |
| 355 | マイジャグ | 6300G | +1100 | 26:18 1/132 105.8% |
| 372 | ゴーゴー ジャグ | 5400G | +700 | 21:19 1/124 103.9% |
| 373 | ゴーゴー ジャグ | 7000G | +2400 | 34:25 1/108 111.3% |
| 377 | アイム ジャグ | 6100G | +1300 | 26:19 1/123 106.8% |
兵庫県西明石駅付近で
初のスロキュー≪NEO🍇≫
『HEY!HEY!HEY!』取材敢行!!!
今回は3か所の塊を発見!!👀
3か所中1か所が稼働不足で
惜しくも不発…残念!!😣
ということで今回は…
【中間⭕評価】とさせて頂きます🙇

今回は…3pt獲得
🥉ブロンズメダル獲得まで
残り47pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | – | 曜日 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 5/11 | ≪NEO≫ HEYHEYHEY | 日 | ⭕ |
HEY!HEY!HEY!
| 日付 | 機種 | 平均 G数 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 3か所 | 7,500G | +21700 | +2700 | 113% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。


