

🍑pickup差枚ランキング
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 18💮 | バンドリ | 4500G | +4500 | 134% |
| 1100G | +1400 | 143% | ||
| 20○ | バンドリ | 3900G | -500 | 96% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 69💮 | 北斗の拳 | 4300G | +1600 | 112% |
| 70⭕ | 北斗の拳 | 5700G | +500 | 103% |
| 71○ | 北斗の拳 | 3400G | -100 | 100% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 84⭕ | モンキーターン | 6600G | +1300 | 106% |
| 85○ | モンキーターン | 3800G | -1400 | 88% |
| 86💮 | ToLOVEる | 3900G | +5100 | 143% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 169⭕ | ゴージャグ | 6000G | +1600 | 109% |
| 170💮 | ゴージャグ | 8000G | +2200 | 109% |
| 2700G | +500 | 106% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 172○ | ゴージャグ | 4700G | -100 | 100% |
| 173⭕ | ゴージャグ | 7100G | +2100 | 110% |
| 174💮 | ゴージャグ | 5300G | +2000 | 113% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 195⭕ | ファンキー | 4900G | +2100 | 114% |
| 900G | -300 | 88% | ||
| 197💮 | ファンキー | 7000G | +2300 | 111% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 213💮 | マイV | 7800G | +3300 | 114% |
| 214○ | マイV | 4300G | -100 | 100% |
| 215⭕ | マイV | 6200G | +200 | 101% |
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 267⭕ | 新ハナビ | 7000G | +1500 | 107% |
| 268💮 | 新ハナビ | 5900G | +2000 | 111% |
| 269○ | ディスク2 | 3500G | +900 | 108% |
🌈≪超≫Excellent‼🌈
今回はスロキューplus🍑で
≪HEY!HEY!HEY!≫取材敢行!!
ベース高めの≪3か所+超αあり!!≫
各箇所に1台以上
≪💮この上ないこだわり≫も確認!!
計8か所(21台)で…
📈総差枚30,700枚✨
📈1台平均1,500枚✨
📈平均G数5,400G✨
📈平均出率109%✨
想定を大幅に上回る結果で文句なし!!!
🌈≪超≫Excellent‼🌈とさせていただきます‼

今回は…3pt獲得!!
さらに超で2pt追加‼
🥉ブロンズメダル獲得まで
残り…65pt
| 20S設置 台数 | ブロンズ メダル | シルバー メダル | ゴールド メダル | レインボー メダル |
|---|---|---|---|---|
| ~250台 | 50pt | 100pt | 150pt | 200pt |
| 251 ~350台 | 70pt | 150pt | 250pt | 300pt |
| 351台~ | 100pt | 200pt | 300pt | 400pt |
過去の状況
| 取材日 | – | 曜日 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 12/2 | HEY!HEY!HEY! -plus- | 土 | 🌈超💮 |
🍡HEY!HEY!HEY!
| 日付 | 箇所 | 総差枚 | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 8機種 | +30,700 | +1,500 | 5,400G | 109% |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。

